Back to filter
Original filing (PDF)20251015092915NAL0002169731001
BOARD OF TRUSTEES-NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN
Form 5500
FILING_RECEIVED
NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN
Defined-benefit pension plan
Signals · 3
51% in single holdingNo recordkeeper disclosed82 service providers
Active participants
22,140
Accounts w/ balance
—
Plan assets (EOY)
$5.9B
Net assets (EOY)
$5.8B
How this plan invests
This plan
5 pooled trusts
Schedule D
9 securities
funds · stocks · CUSIPs
Holdings are itemized directly on this plan's Schedule of Assets, below.
Plan health score (directional)
84
/ 100
Grade B
Above-average plan
Directional indicator computed from public Form 5500 data — compliance, concentration, cost, vendor stack and participation. Not a fiduciary tool.
Compliance & disclosures
100
Concentration risk
75
Total plan cost
65
Vendor stack
80
Participation health
100
Knocking points off
- Top holding "[DFE: LOOMIS SAYLES FULL DISCRETION INST. (no filing on disk)]" is 51% of plan.
- 61 bps in Schedule C fees — 1110% above peer band of 5 bps.
- No recordkeeper disclosed on Schedule C.
Decision-maker contacts
CFO / Head of HR / Benefits Manager — verified email + LinkedIn for BOARD OF TRUSTEES-NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN.
Plan sponsor
Name
BOARD OF TRUSTEES-NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN
EIN
13-6604799
Address
PO BOX 12430 · ALBANY, NY · 122122430
Phone
(518) 869-9501
Industry
Finance & Insurancesee all
Plan administrator
Same as plan sponsor.
Plan characteristics
Plan number
001
Plan year
2024
Plan year begin
2024-01-01
Tax period
2024-12-31
Filed
2025-10-15
Pension benefit codes
1A · Pay-related DB formula
Audit & trust (Schedule H)
Auditor
BONADIO & CO., LLP
Trustee / custodian
—
Trustee phone
—
Service providers (Schedule C)
82 rowsCustodian
1| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST COMPANY | 35-1561860 | — | CUSTODIAN | $601K | — |
Trustee
1| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST COMPANY | 36-1561860 | — | TRUSTEE | $397K | — |
Other
80| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| CORBIN CAPITAL PARTNERS LP | 30-0299433 | — | NONE | $5.9M | — |
| THE TOWNSEND GROUP | 45-3073569 | — | NONE | $2.8M | — |
| ARROWSTREET | 04-3472863 | — | NONE | $2.6M | — |
| PATHWAY CAPITAL MANAGEMENT | 95-4399348 | — | NONE | $2.1M | — |
| LOOMIS, SAYLES & CO. | 04-3200030 | — | NONE | $1.7M | — |
| WALTER SCOTT AND PARTNERS LTD | 98-0465834 | — | NONE | $1.5M | — |
| WCM MANAGEMENT | 95-3046237 | — | NONE | $1.4M | — |
| JANUS | 75-3019302 | — | NONE | $1.2M | — |
| CLIFFWATER LLC | 20-1246914 | — | NONE | $1.1M | — |
| BRANDYWINE GLOBAL | 51-0294065 | — | NONE | $880K | — |
| COMMONWEALTH CREDIT ADVISORS, LLC | — | WEST PALM BEACH, FL | NONE | $802K | — |
| ARTISAN PARTNERS LLP | 30-0551775 | — | NONE | $710K | — |
| ARROYO | 61-2058299 | — | NONE | $686K | — |
| COPELAND CAPITAL MANAGEMENT | 20-3145515 | — | NONE | $668K | — |
| PROSAKUER ROSE, LLP | 13-1840454 | — | NONE | $610K | — |
| COVINGTON & BURLING | 53-0188411 | — | NONE | $597K | — |
| NEPC LLC | 26-1429809 | — | NONE | $575K | — |
| AMERICAN CENTURY | 44-0640487 | — | NONE | $574K | — |
| NUANCE INVESTMENTS | 26-3649176 | — | NONE | $510K | — |
| CHIEF INVESTMENT OFFICER | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $495K | — |
| I SQUARED CAPITAL | 98-1550767 | — | NONE | $453K | — |
| MACKAY SHIELDS INVESTMENT | 13-4080466 | — | NONE | $449K | — |
| LAZARD | 05-0530199 | — | NONE | $356K | — |
| WILLIAM BLAIR & COMPANY | 47-2614791 | — | NONE | $344K | — |
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT | 20-3634295 | — | NONE | $337K | — |
| COHEN WEISS & SIMON | 13-1592323 | — | NONE | $245K | — |
| HORIZON ACTUARIAL SERVICES | 26-1370698 | — | NONE | $241K | — |
| CO-DIRECTOR OF RESEARCH 2 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $228K | — |
| CO-DIRECTOR OF RESEARCH 1 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $228K | — |
| CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $206K | — |
| BARINGS LLC | 98-0457328 | — | NONE | $194K | — |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMEN | 13-0057834 | — | NONE | $191K | — |
| SR INVESTMENT ANALYST | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $188K | — |
| UHY, LLP | 20-0694403 | — | NONE | $188K | — |
| PENSION MANAGER | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $173K | — |
| CHIEF OPERATING OFFICER | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $157K | — |
| INVESTMENT ANALYST 1 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $145K | — |
| UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT | 36-3718331 | — | NONE | $137K | — |
| INVESTMENT ANALYST 2 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $131K | — |
| PENSION DEPARTMENT SUPERVISOR | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $126K | — |
| SR INVESTMENT ANALYST 2 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $124K | — |
| ADMINISTRATIVE ASSISTANT 3 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $112K | — |
| PENSION ANALYST 2 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $110K | — |
| PENSION ANALYST 1 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $109K | — |
| ADMINISTRATIVE ASSISTANT 4 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $109K | — |
| PENSION ANALYST 6 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $108K | — |
| IT MANAGER | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $105K | — |
| PENSION DATA ANALYST | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $105K | — |
| PENSION ANALYST 4 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $104K | — |
| PENSION ANALYST 7 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $101K | — |
| PENSION ANALYST 3 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $96K | — |
| CONTROLLER | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $90K | — |
| JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC | 13-3200244 | — | NONE | $87K | — |
| PENSION ANALYST 5 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $80K | — |
| PENSION CLERK | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $75K | — |
| ADMINISTRATIVE SERVICES MANAGER | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $69K | — |
| ACCOUNTING DEPARTMENT SUPERVISOR | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $68K | — |
| COMMUNICATIONS REPRESENTATIVE | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $64K | — |
| BUSINESS DATA ANALYST | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $63K | — |
| SYSTEM ADMINISTRATOR | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $61K | — |
| SR. COMMUNICATIONS SPECIALIST | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $60K | — |
| ADMINISTRATIVE ASSISTANT 1 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $57K | — |
| HOSPITAL SERVICES REPRESENTATIVE | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $51K | — |
| SR ACCOUNTING ASSOCIATE | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $49K | — |
| ADMINISTRATIVE ASSISTANT 2 | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $48K | — |
| DIRECTOR OF OPERATIONS | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $45K | — |
| IT SUPPORT SPECIALIST | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $42K | — |
| PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY | 22-1211670 | — | NONE | $41K | — |
| PRUDENTIAL BANK & TRUST COMPANY | 58-5013395 | — | NONE | $30K | — |
| RECEPTIONIST | 13-6604799 | — | EMPLOYEE | $28K | — |
| SENECA CONSULTING | 11-3422419 | — | NONE | $19K | — |
| STEPSTONE | 84-3868757 | — | NONE | $15K | — |
| ALLIANCE WORLDWIDE | 26-3915119 | — | NONE | $9K | — |
| MORGAN STANLEY | 11-3658445 | — | NONE | $9K | — |
| MCMORGAN & COMPANY | 52-2334338 | — | NONE | $0 | — |
| DW PARTNERS | 26-4425923 | — | NONE | $0 | — |
| CBRE CALEDON | 98-1456635 | — | NONE | $0 | — |
| CAMDEN ASSET MANGEMENT | 95-4319164 | — | NONE | $0 | — |
| BAYVIEW | 26-2961971 | — | NONE | $0 | — |
| O'CONNER | 85-3811277 | — | NONE | $0 | — |
Investments
4 direct securities · 5 pooled funds· $338.9M(6% of reported assets)
Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Click one to drill into its own Schedule of Assets — where the individual funds, shares, and CUSIPs live.
Common Collective Trust
$320.7M
4 holdings
Pooled Separate Account
$18.2M
1 holding
Uncategorized
$107
3 holdings
OTHER
$6
1 holding
| PI | Investment | Type | Shares / units | Cost | Current value | % of plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOMIS SAYLES FULL DISCRETION INST. LOOMIS SAYLES · EIN 27-5154780 / PN 027 | Common Collective Trust | — | — | $172.9M | 2.9% | |
| SHORT-TERM INVESTMENT FUND NORTHERN TRUST COMPANY · EIN 45-6138589 / PN 001 | Common Collective Trust | — | — | $135.3M | 2.3% | |
| PRISA SA PRUDENTIAL INSURANCE CO. · EIN 22-1211670 / PN 038 | Pooled Separate Account | — | — | $18.2M | 0.3% | |
| JPMCP STRATEGIC PROPERTY FUND J P MORGAN · EIN 13-6038770 / PN 001 | Common Collective Trust | — | — | $12.5M | 0.2% | |
| JPMCB LIQUIDITY FUND J P MORGAN · EIN 13-6285055 / PN 001 | Common Collective Trust | — | — | $114 | <0.1% | |
| Interest-bearing cash (include money market accounts & certificates of deposit) | — | — | — | $66 | <0.1% | |
| Corporate debt instruments (other than employer securities): All other | — | — | — | $40 | <0.1% | |
| Other | OTHER | — | — | $6 | <0.1% | |
| U.S. Government securities | — | — | — | $1 | <0.1% |