Holdings are itemized directly on this plan's Schedule of Assets, below.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA | 94-1687665 | PENNINGTON, NJ | INVESTMENT CUSTODIAN | $15K | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| STACEY BRAUN ASSOCIATES, INC. |
| PI | % of plan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 1,550,000 | $1.5M | $1.5M | 2.6% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 1,550,000 | $1.5M | $1.4M | 2.4% | |
| NVIDIA 67066G104 | Other securities | 9,800 | $234K | $1.3M | 2.3% | |
| APPLE INC 037833100 | Common Stock | 4,900 | $111K | $1.2M | 2.1% | |
| MICROSOFT CORP 594918104 | Common Stock | 2,600 | $112K | $1.1M | 1.9% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 1,000,000 | $989K | $996K | 1.7% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 955,000 | $928K | $917K | 1.6% | |
| U.S. TREASURY NOTE 04.125% NOV 15 2032 | U.S. Treasuries | 900,000 | $884K | $878K | 1.5% | |
| AMAZON COM INC COM 023135106 | Common Stock | 4,000 | $337K | $878K | 1.5% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 1,000,000 | $982K | $825K | 1.4% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 800,000 | $801K | $762K | 1.3% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 775,000 | $775K | $744K | 1.3% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 750,000 | $738K | $716K | 1.2% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 625,000 | $617K | $597K | 1.0% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK 30303M102 | Common Stock | 1,000 | $248K | $586K | 1.0% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 600,000 | $595K | $570K | 1.0% | |
| APPLOVIN CORP COM 03831W108 | Common Stock | 1,700 | $85K | $551K | 0.9% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 575,000 | $561K | $550K | 0.9% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 550,000 | $546K | $542K | 0.9% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 550,000 | $546K | $527K | 0.9% | |
| U.S. TRSY INFLATION NTE | Other securities | 588,860 | $587K | $518K | 0.9% | |
| CINTAS CORPORATION NO. 2 COMPANY GUARNT 04.000% MAY 01 2032 17252MAQ3 | Bonds / Notes | 550,000 | $554K | $515K | 0.9% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 580,000 | $603K | $504K | 0.9% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 500,000 | $492K | $478K | 0.8% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 500,000 | $490K | $465K | 0.8% | |
| ALPHABET INC SHS CL A 02079K305 | Common Stock | 2,300 | $51K | $435K | 0.8% | |
| FEDERATED HERMES GOVT OBLIGATIONS FD CL PREM 608919718 | Other securities | 1 | $434K | $434K | 0.7% | |
| ALPHABET INC SHS CL C 02079K107 | Common Stock | 2,250 | $79K | $428K | 0.7% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 400,000 | $399K | $400K | 0.7% | |
| WALT DISNEY COMPANY/THE COMPANY GUARNT GLB 02.000% SEP 01 2029 254687FL5 | Bonds / Notes | 450,000 | $451K | $400K | 0.7% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 400,000 | $397K | $398K | 0.7% | |
| AUTOZONE INC GLB 04.500% FEB 01 2028 053332BC5 | Bonds / Notes | 400,000 | $395K | $396K | 0.7% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 400,000 | $399K | $396K | 0.7% | |
| BROADCOM INC 11135F101 | Common Stock | 1,700 | $99K | $394K | 0.7% | |
| VERTIV HLDG CO 92537N108 | Common Stock | 3,400 | $51K | $386K | 0.7% | |
| JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 | Common Stock | 1,550 | $85K | $372K | 0.6% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 450,000 | $449K | $367K | 0.6% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 350,000 | $350K | $352K | 0.6% | |
| WELLS FARGO & COMPANY SER MTN GLB 03.000% FEB 19 2025 94974BGH7 | Bonds / Notes | 350,000 | $353K | $349K | 0.6% | |
| EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 | Common Stock | 3,210 | $258K | $345K | 0.6% | |
| ANALOG DEVICES INC GLB 03.500% DEC 05 2026 032654AN5 | Bonds / Notes | 350,000 | $341K | $344K | 0.6% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 350,000 | $347K | $343K | 0.6% | |
| BERKSHIRE HATHAWAYINC DEL CL B NEW 084670702 | Common Stock | 750 | $102K | $340K | 0.6% | |
| SERVICENOW INC 81762P102 | Common Stock | 305 | $130K | $323K | 0.6% | |
| CATERPILLAR FINL SERVICE SER MTN GLB 01.100% SEP 14 2027 14913R2G1 | Bonds / Notes | 350,000 | $352K | $321K | 0.6% | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC GLB 01.750% OCT 15 2028 883556CK6 | Bonds / Notes | 350,000 | $341K | $315K | 0.5% | |
| U.S. TREASURY NOTE | U.S. Treasuries | 350,000 | $334K | $310K | 0.5% | |
| ELI LILLY & CO 532457108 | Common Stock | 390 | $83K | $301K | 0.5% | |
| U.S. TRSY INFLATION NTE | Other securities | 304,133 | $325K | $301K | 0.5% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC - 02.850% MAR 30 2025 354613AK7 | Bonds / Notes | 300,000 | $306K | $299K | 0.5% |
| 13-2889432 |
| NEW YORK, NY |
| INVESTMENT MANAGER |
| $189K |
| — |
| MERRILL LYNCH | 13-5674085 | LATHAM, NY | INVESTMENT ADVISOR | $31K | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| MARSHALL & MOSS ADMIN SERVICES | 81-2845805 | WESTBURY, NY | ACCOUNTING | $33K | — |
| CITRIN COOPERMAN & COMPANY LLP | 22-2428965 | JERICHO, NY | ACCOUNTANT | $7K | — |
| CITRIN COOPERMAN ADVISORS LLC | 87-2525370 | JERICHO, NY | ACCOUNTANT | $7K | — |
| MARSHALL & MOSS PAYROLL COMPLIANCE | 04-3652965 | WESTBURY, NY | ACCOUNTING | $6K | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| BARNES, IACCARINO & SHEPHERD LLP | 26-3858697 | HEMPSTEAD, NY | LEGAL | $16K | — |