Click a collective trust to see every plan that holds it.
| Sponsor / Plan | Location | Services | Participants | Assets | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLDC-OHIO CONTRACTORS ASSOCIATION INSURANCE FUND OLDC-OHIO CONTRACTORS ASSOCIATION INSURANCE FUND | WESTERVILLE, OH | Investment manager | 15,028 | $222.3M | $35K | $0 |
| OLDC-OHIO CONTRACTORS ASSOCIATION INSURANCE FUND OLDC-OHIO CONTRACTORS ASSOCIATION INSURANCE FUND |
| 2 |
| TARGET RETIREMENT 2025 NL SF CL A | 2 |
| TARGET RETIREMENT 2055 NL NF CL A | 2 |
| RUSSELL 2000 R INDEX NL | 2 |
| S&P 500 R FLAGSHIP NL | 2 |
| S&P MIDCAP 400 R INDEX NL | 2 |
| 20 YEAR US HIGH QUALITY BOND | 2 |
| CONSERVATIVE STRATEGIC BALANCED SL | 2 |
| RUSSELL 2000 INDX NL SF CL A | 2 |
| NASDAQ 100 INDEX R NL SF CL A | 2 |
| RUSSELL LARGE CAP VALUE | 2 |
| US LONG TREASURY INDEX NL SF CL A | 2 |
| TARGET RETIREMENT 2050 NL SF CL A | 2 |
| AGGRESSIVE STRATEGIC BALANCED SL FD | 2 |
| DAILY MSCI ACWI EX-USA INDEX NL | 2 |
| S&P 500 R INDEX NL SF CL A | 2 |
| TARGET RETIREMENT 2045 NL SF CL A | 2 |
| 5 20 YEAR US HIGH QUALITY BOND | 2 |
| INTERNATIONAL INDEX NL SF CL A | 2 |
| TARGET RETIREMENT 2035 NL SF CL A | 2 |
| TARGET RETIREMENT 2040 NL SF CL A | 2 |
| S&P MIDCAP R INDEX NL SF CL A | 2 |
| WESTERVILLE, OH |
Investment manager |
| 14,565 |
| $213.3M |
| $39K |
| $0 |
| OLDC-OHIO CONTRACTORS ASSOCIATION INSURANCE FUND OLDC-OHIO CONTRACTORS ASSOCIATION INSURANCE FUND | WESTERVILLE, OH | Investment manager | 14,145 | $199.2M | $41K | $0 |