Click a collective trust to see every plan that holds it.
| Fund / entity | Plans holding |
|---|---|
| 500 INDEX FUND | 235 |
| MID CAP INDEX FUND | 123 |
| JOHN HANCOCK STABLE VAL | 107 |
| JH MULTIMANAGER GROWTH LS | 101 |
| BLUE CHIP GROWTH FUND | 100 |
| VANGUARD VALUE INDEX FUND | 97 |
| VANGUARD SMALL CAP GROW INDEX | 97 |
| JH MULTIMANAGER BALANCED LS |
Open any plan below to unlock verified email + phone for its decision-makers — the Form 5500 signer, CFO, and HR & Benefits leads.
| Sponsor / Plan | Location | Services | Participants | Assets | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magna Hospitality Group, L.C. My NEST EGG 401(k) Plan · all filings | WARWICK, RI | Recordkeeper | 1,608 | $13.8M | $78 | $0 |
| Flynn Gallagher Associates, LLC Flynn Gallagher Associates, LLC 401(k) Profit Sharing Plan · all filings | LAS VEGAS, NV | Recordkeeper | 191 | $11.2M | $2K | $0 |
| Aviation Training Consulting, LLC Aviation Training Consulting Retirement Savings Plan · all filings | EDMOND, OK | Recordkeeper | 71 | $7.9M | $2K | $26K |
| Aviation Training Consulting, LLC Aviation Training Consulting Retirement Savings Plan · all filings | EDMOND, OK | Recordkeeper | 62 | $6.3M | $2K | $22K |
| Aviation Training Consulting, LLC Aviation Training Consulting Retirement Savings Plan · all filings | EDMOND, OK | Recordkeeper | 109 | $5.4M | $2K | $0 |
| Aviation Training Consulting, LLC Aviation Training Consulting Retirement Savings Plan · all filings | EDMOND, OK | Recordkeeper | 89 | $5.0M | $1K | $31K |
| 90 |
| MONEY MARKET FUND | 86 |
| SMALL CAP INDEX FUND | 83 |
| JH MULTIMANAGER MODERATE LS | 83 |
| VANGUARD SMALL CAP VALUE INDEX | 83 |
| VANGUARD GROWTH INDEX FUND | 79 |
| JH MULTIMANAGER AGGRESSIVE LS | 75 |
| VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF | 75 |
| VANGUARD MID-CAP VALUE ETF | 74 |
| AMERICAN FUNDS NEW PERSPECTIVE | 73 |
| JH MULTIMANAGER CONSERV LS | 70 |
| FIDELITY ADVISOR TOTAL BOND | 70 |
| AMERICAN FUNDS 2035 TD | 69 |
| TOTAL BOND MARKET FUND | 66 |
| AMERICAN FUNDS EUROPAC GROWTH | 65 |
| AMERICAN FUNDS 2055 TD | 65 |
| DFA US TARGETED VALUE FUND | 63 |
| AMERICAN FUNDS 2050 TD | 61 |