This plan doesn't hold securities directly — it invests through trusts. Click a trust below to drill into its securities.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPOWER ANNUITY INSURANCE COMPANY O | — | GREENWOOD VILLAGE, CO | RECORDKEEPER | $57K | — |
| EMPOWER ADVISORY GROUP, LLC | — | GREENWOOD VILLAGE, CO | INVESTMENT MGMT | $4K | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCER INVESTMENTS, LLC |
Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Click one to drill into its own Schedule of Assets — where the individual funds, shares, and CUSIPs live.
| % of plan | |||
|---|---|---|---|
| STATE ST TARGET RET 2020 SL CL IV STATE STREET GLOBAL ADVISORS COLLECTIVE TRUSTS · EIN 32-6528132 / PN 021 | Common Collective Trust | $0 | — |
| STATE ST TARGET RET 2030 SL CL IV STATE STREET GLOBAL ADVISORS COLLECTIVE TRUSTS · EIN 32-6528132 / PN 023 | Common Collective Trust | $0 | — |
| STATE ST TARGET RET 2055 SL CL IV STATE STREET GLOBAL ADVISORS COLLECTIVE TRUSTS · EIN 32-6528132 / PN 028 | Common Collective Trust | $0 | — |
| STATE ST TARGET RET 2045 SL CL IV STATE STREET GLOBAL ADVISORS COLLECTIVE TRUSTS · EIN 32-6528132 / PN 026 | Common Collective Trust | $0 | — |
| STATE ST TARGET RET 2040 SL CL IV STATE STREET GLOBAL ADVISORS COLLECTIVE TRUSTS · EIN 32-6528132 / PN 025 | Common Collective Trust | $0 | — |
| STATE ST TARGET RET 2050 SL CL IV STATE STREET GLOBAL ADVISORS COLLECTIVE TRUSTS · EIN 32-6528132 / PN 027 | Common Collective Trust | $0 | — |
| BLACKROCK STRATEGIC COMPLETION NL M BLACKROCK UNITIZED CIT · EIN 46-3525011 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| MERCER SMALL MID/CAP STOCK FUND MERCER FUNDS · EIN 81-3183567 / PN 011 | Common Collective Trust | $0 | — |
| INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND MERCER UNITIZED FUNDS · EIN 90-0337987 / PN 282 | Common Collective Trust | $0 | — |
| MERCER LARGE CAP STOCK MERCER FUNDS · EIN 81-3153346 / PN 012 | Common Collective Trust | $0 | — |
| S&P 500 INDEX FUND MERCER UNITIZED FUNDS · EIN 04-0025081 / PN 065 | Common Collective Trust | $0 | — |
| STATE ST TARGET RET 2025 SL CL IV STATE STREET GLOBAL ADVISORS COLLECTIVE TRUSTS · EIN 32-6528132 / PN 022 | Common Collective Trust | $0 | — |
| STATE ST TARGET RET INCOME SL CL IV STATE STREET GLOBAL ADVISORS COLLECTIVE TRUSTS · EIN 32-6528132 / PN 030 | Common Collective Trust | $0 | — |
| STATE ST TARGET RET 2065 SL CL IV STATE STREET GLOBAL ADVISORS COLLECTIVE TRUSTS · EIN 32-6528132 / PN 045 | Common Collective Trust | $0 | — |
| MERCER INTERNATIONAL STOCK MERCER FUNDS · EIN 81-3158100 / PN 010 | Common Collective Trust | $0 | — |
| US SMALL/MID CAP STOCK INDEX FUND MERCER UNITIZED FUNDS · EIN 04-0025081 / PN 091 | Common Collective Trust | $0 | — |
| INVESCO STABLE VALUE TRUST CL B1 INVESCO FUNDS · EIN 84-1142974 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| STATE ST TARGET RET 2060 SL CL IV STATE STREET GLOBAL ADVISORS COLLECTIVE TRUSTS · EIN 32-6528132 / PN 029 | Common Collective Trust | $0 | — |
| MERCER DIVERSIFIED BOND MERCER FUNDS · EIN 81-3188218 / PN 009 | Common Collective Trust | $0 | — |
| US BOND INDEX FUND MERCER UNITIZED FUNDS · EIN 04-0025081 / PN 071 | Common Collective Trust | $0 | — |
| STATE ST TARGET RET 2035 SL CL IV STATE STREET GLOBAL ADVISORS COLLECTIVE TRUSTS · EIN 32-6528132 / PN 024 | Common Collective Trust | $0 | — |
| 30-0282430 |
| — |
| INVESTMENT ADVISOR |
| $86K |
| — |