LYN Werbach signed DREW School's 2024 Form 5500 as plan administrator.
Signer names are public record from the Form 5500 e-signature.
DREW School's EIN is 94-2219550.
Download the official 2024 Form 5500 (PDF) for DREW School from the U.S. Department of Labor's EFAST2 system.
Download the official 2024 Form 5500 (PDF)DREW School's plan includes a 403(b) annuity, ERISA 404(c) participant direction, 403(b) custodial accounts.
Holdings are itemized directly on this plan's Schedule of Assets, below.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| TIAA | 13-1624203 | — | RECORDKEEPER | $4K | — |
Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Click one to drill into its own Schedule of Assets — where the individual funds, shares, and CUSIPs live.
| PI | % of plan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREF Stock R1 | Mutual Funds | — | — | $3.5M | 18.5% | |
| College Retirement Equities Fund variable annuities TIAA Traditional Non Benefit Responsive | Mutual Funds | — | — | $3.3M | 17.7% | |
| CREF Growth R1 | Mutual Funds | — | — | $2.5M | 13.4% | |
| CREF Global Equities R1 | Mutual Funds | — | — | $1.7M | 8.8% | |
| CREF Equity Index R1 | Common Collective Trusts | — | — | $711K | 3.8% | |
| CREF Social Choice R1 | Mutual Funds | — | — | $548K | 2.9% | |
| TIAA Access Nuv LifCyc 2040 T4 | Mutual Funds | — | — | $536K | 2.8% | |
| Nuveen LfCycle Ix 2045 R6 | Mutual Funds | — | — | $490K | 2.6% | |
| Nuveen LfCycle Ix 2035 R6 | Mutual Funds | — | — | $478K | 2.5% | |
| TIAA Access Nuv LifCyc 2035 T4 | Mutual Funds | — | — | $413K | 2.2% | |
| TIAA Access Nuv LifCyc 2050 T4 | Mutual Funds | — | — | $338K | 1.8% | |
| CREF Money Market R1 | Mutual Funds | — | — | $319K | 1.7% | |
| CREF Core Bond R1 | Mutual Funds | — | — | $315K | 1.7% | |
| Nuveen LfCycle Ix 2040 R6 | Mutual Funds | — | — | $292K | 1.6% | |
| TIAA Access Nuv Intl Equity T4 | Mutual Funds | — | — | $249K | 1.3% | |
| Nuveen LfCycle Ix 2030 R6 | Mutual Funds | — | — | $230K | 1.2% | |
| Nuveen LfCycle Ix 2050 R6 | Mutual Funds | — | — | $221K | 1.2% | |
| TIAA Access Nuv LifCyc 2055 T4 | Mutual Funds | — | — | $219K | 1.2% | |
| TIAA REAL ESTATE TIAA-CREF · EIN 13-1624203 / PN 004 | Pooled Separate Account | — | — | $180K | 1.0% | |
| TIAA Access Nuv Equity Idx T4 | Common Collective Trusts | — | — | $174K | 0.9% | |
| TIAA Access Nuv LifCyc 2025 T4 | Mutual Funds | — | — | $163K | 0.9% | |
| Nuveen LfCycle Ix 2025 R6 | Mutual Funds | — | — | $156K | 0.8% | |
| Vanguard Ttl Stk Mkt Idx Adm | Common Collective Trusts | — | — | $141K | 0.7% | |
| Nuveen LfCycle Ix 2055 R6 | Mutual Funds | — | — | $138K | 0.7% | |
| TIAA Access Nuv LifCyc 2045 T4 | Mutual Funds | — | — | $122K | 0.6% | |
| TIAA Access Nuv Lrg Cap Val T4 | Mutual Funds | — | — | $120K | 0.6% | |
| TIAA Access Nuv Mid Cap Val T4 | Mutual Funds | — | — | $112K | 0.6% | |
| TIAA Access Nuv RlEstSecSel T4 | Mutual Funds | — | — | $108K | 0.6% | |
| CREF Inflation-Linked Bond R1 | Mutual Funds | — | — | $106K | 0.6% | |
| TIAA Access Nuv Core Equity T4 | Mutual Funds | — | — | $94K | 0.5% | |
| TIAA Access Nuv Qt Sm Cp Eq T4 | Mutual Funds | — | — | $93K | 0.5% | |
| TIAA Access Nuv LifCyc 2010 T4 | Mutual Funds | — | — | $85K | 0.5% | |
| TIAA Access Nuv LgCp Res Eq T4 | Mutual Funds | — | — | $79K | 0.4% | |
| Nuveen Intl Resp Equity R6 | Mutual Funds | — | — | $61K | 0.3% | |
| TIAA Access Nuv Sm Cp Bl Ix T4 | Mutual Funds | — | — | $58K | 0.3% | |
| Nuveen Large Cap Resp Eq R6 | Mutual Funds | — | — | $47K | 0.2% | |
| TIAA Access Nuv Mid Cap Grw T4 | Mutual Funds | — | — | $44K | 0.2% | |
| TIAA Traditional Benefit Responsive 2 - BR2 | Mutual Funds | — | — | $39K | 0.2% | |
| Nuveen LfCycle Ix 2020 R6 | Mutual Funds | — | — | $35K | 0.2% | |
| TIAA Traditional Non Benefit Responsive - NB2 | Mutual Funds | — | — | $32K | 0.2% | |
| Nuveen LfCycle Ix 2010 R6 | Mutual Funds | — | — | $29K | 0.2% | |
| Vanguard Ttl Bd Mkt Idx Adm | Common Collective Trusts | — | — | $28K | 0.1% | |
| Vanguard Ttl Intl Stk Idx Adm | Common Collective Trusts | — | — | $27K | 0.1% | |
| Nuveen LfCycle Ix 2060 R6 | Mutual Funds | — | — | $27K | 0.1% | |
| TIAA Access Nuv Core Pl Bd T4 | Mutual Funds | — | — | $25K | 0.1% | |
| Participants Interest rates from 4.25% to 9.00% with variable | Bonds / Notes | — | — | $24K | 0.1% | |
| Hotchkis and Wiley Hotchkis and Wiley Sml Cp Div ValZ | Other securities | — | — | $21K | 0.1% | |
| MFS Value Fund Class R6 | Mutual Funds | — | — | $21K | 0.1% | |
| TIAA Access Nuv Lrg Cap Gr T4 | Mutual Funds | — | — | $16K | <0.1% | |
| Harbor Capital Harbor Capital Appreciation Rt | Other securities | — | — | $13K | <0.1% |
Detected from the parsed Schedule of Assets. Click a family to see every plan that holds it — ranked by position size.