Back to filter
Original filing (PDF)20251006084238NAL0001733123001
MULTI-MANAGER SOLUTIONS U.S. LARGE CAP PRIVATE FUND, LLC
Form 5500
FILING_RECEIVED
MULTI-MANAGER SOLUTIONS U.S. LARGE CAP PRIVATE FUND, LLC
Employee benefit plan
Signals · 1
98% employer stock
Active participants
—
Accounts w/ balance
—
Plan assets (EOY)
$144.3M
Net assets (EOY)
$144.0M
How this plan invests
This plan
288 securities
funds · stocks · CUSIPs
Holdings are itemized directly on this plan's Schedule of Assets, below.
Plan health score (directional)
85
/ 100
Grade A
Top-tier plan health
Directional indicator computed from public Form 5500 data — compliance, concentration, cost, vendor stack and participation. Not a fiduciary tool.
Compliance & disclosures
100
Concentration risk
75
Total plan cost
65
Vendor stack
100
Participation health
90
Knocking points off
- 98% of plan in employer / sponsor stock.
- 57 bps in Schedule C fees — 466% above peer band of 10 bps.
- No active participants reported but plan still holds assets.
Decision-maker contacts
CFO / Head of HR / Benefits Manager — verified email + LinkedIn for MULTI-MANAGER SOLUTIONS U.S. LARGE CAP PRIVATE FUND, LLC.
Plan sponsor
Name
MULTI-MANAGER SOLUTIONS U.S. LARGE CAP PRIVATE FUND, LLC
EIN
92-0990236
Address
290 CONGRESS STREET · BOSTON, MA · 02210
Phone
(612) 678-0121
Plan administrator
Name
STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
EIN
04-1867445
City
KANSAS CITY, MO
Phone
(816) 871-4100
Plan characteristics
Plan number
001
Plan year
2024
Plan year begin
2024-01-01
Tax period
2024-12-31
Filed
2025-10-06
Audit & trust (Schedule H)
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Trustee / custodian
—
Trustee phone
—
Service providers (Schedule C)
4 rowsOther
4| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| COLUMBIA MANAGEMENT INVEST ADVISORS | 13-3180631 | — | FUND SPONSOR | $678K | — |
| STATE STREET BANK & TRUST | 04-1867445 | — | ADMINISTRATOR | $85K | — |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 13-4008324 | — | NONE | $38K | — |
| PWC US TAX LLP | 92-0460586 | — | NONE | $16K | — |
Investments
270 direct securities· $139.0M(96% of reported assets)
| PI | Investment | Type | Shares / units | Cost | Current value | % of plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | — | — | $7.7M | $9.4M | 6.5% | |
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | — | — | $2.7M | $6.9M | 4.8% | |
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | — | — | $4.6M | $6.7M | 4.6% | |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $3.8M | $6.2M | 4.3% | |
| ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | — | — | $3.2M | $4.8M | 3.3% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | — | — | $2.4M | $3.4M | 2.4% | |
| BROADCOM INC COMMON STOCK | — | — | $1.4M | $3.4M | 2.3% | |
| NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | — | — | $1.7M | $2.9M | 2.0% | |
| VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | — | — | $1.8M | $2.3M | 1.6% | |
| COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | — | — | $1.1M | $1.8M | 1.3% | |
| JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $1.1M | $1.8M | 1.3% | |
| BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $1.0M | $1.6M | 1.1% | |
| MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | — | — | $1.2M | $1.6M | 1.1% | |
| ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | — | — | $1.2M | $1.5M | 1.0% | |
| CHUBB LTD COMMON STOCK | — | — | $1.0M | $1.4M | 1.0% | |
| SERVICENOW INC COMMON STOCK USD.001 | — | — | $666K | $1.4M | 1.0% | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $1.4M | $1.3M | 0.9% | |
| PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $876K | $1.3M | 0.9% | |
| ELI LILLY + CO COMMON STOCK | — | — | $1.2M | $1.2M | 0.9% | |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $961K | $1.2M | 0.8% | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $1.1M | $1.2M | 0.8% | |
| HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | — | — | $902K | $1.2M | 0.8% | |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $585K | $1.1M | 0.8% | |
| BROOKFIELD CORP COMMON STOCK | — | — | $578K | $1.1M | 0.8% | |
| AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $860K | $1.1M | 0.7% | |
| STATE STREET INSTITUTIONAL U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | — | — | $1.1M | $1.1M | 0.7% | |
| ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $792K | $1.0M | 0.7% | |
| S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $738K | $1.0M | 0.7% | |
| TRANSDIGM GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $663K | $999K | 0.7% | |
| SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $796K | $972K | 0.7% | |
| BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $1.0M | $931K | 0.6% | |
| ZOETIS INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $1.0M | $917K | 0.6% | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | — | — | $671K | $913K | 0.6% | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $738K | $874K | 0.6% | |
| DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $1.3M | $822K | 0.6% | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL CL A COMMON STOCK USD.01 | — | — | $515K | $817K | 0.6% | |
| INTUIT INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $522K | $766K | 0.5% | |
| THE CIGNA GROUP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $707K | $761K | 0.5% | |
| CADENCE DESIGN SYS INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $670K | $708K | 0.5% | |
| BIO TECHNE CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $785K | $700K | 0.5% | |
| AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $628K | $696K | 0.5% | |
| TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | — | — | $337K | $691K | 0.5% | |
| AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | — | — | $630K | $667K | 0.5% | |
| DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $597K | $656K | 0.5% | |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN COMMON STOCK USD.01 | — | — | $382K | $653K | 0.5% | |
| EXELIXIS INC COMMON STOCK USD.001 | — | — | $573K | $652K | 0.5% | |
| GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | — | — | $383K | $644K | 0.4% | |
| JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $679K | $639K | 0.4% | |
| AECOM COMMON STOCK USD.01 | — | — | $607K | $635K | 0.4% | |
| ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $422K | $631K | 0.4% | |
| KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $201K | $621K | 0.4% | |
| EXPEDIA GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | — | — | $319K | $612K | 0.4% | |
| FORTINET INC COMMON STOCK USD.001 | — | — | $561K | $604K | 0.4% | |
| QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | — | — | $566K | $595K | 0.4% | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $454K | $592K | 0.4% | |
| CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | — | — | $481K | $590K | 0.4% | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $549K | $584K | 0.4% | |
| LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $636K | $573K | 0.4% | |
| WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | — | — | $311K | $562K | 0.4% | |
| SYNCHRONY FINANCIAL COMMON STOCK USD.001 | — | — | $387K | $559K | 0.4% | |
| GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $421K | $543K | 0.4% | |
| HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 | — | — | $637K | $540K | 0.4% | |
| NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | — | — | $470K | $522K | 0.4% | |
| KENVUE INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $479K | $514K | 0.4% | |
| WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | — | — | $324K | $513K | 0.4% | |
| US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $412K | $511K | 0.4% | |
| FISERV INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $294K | $509K | 0.4% | |
| WW GRAINGER INC COMMON STOCK USD.5 | — | — | $481K | $506K | 0.4% | |
| COMMERCE BANCSHARES INC COMMON STOCK USD5.0 | — | — | $449K | $483K | 0.3% | |
| M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | — | — | $376K | $478K | 0.3% | |
| MEDPACE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $576K | $472K | 0.3% | |
| HAYWARD HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | — | — | $490K | $466K | 0.3% | |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $538K | $465K | 0.3% | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $409K | $461K | 0.3% | |
| EQUITABLE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $285K | $457K | 0.3% | |
| SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $354K | $455K | 0.3% | |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $292K | $450K | 0.3% | |
| CHART INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $261K | $444K | 0.3% | |
| ELECTRONIC ARTS INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $429K | $438K | 0.3% | |
| ROSS STORES INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $388K | $431K | 0.3% | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $380K | $429K | 0.3% | |
| EMCOR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $329K | $427K | 0.3% | |
| EXELON CORP COMMON STOCK | — | — | $419K | $420K | 0.3% | |
| GUARDANT HEALTH INC COMMON STOCK USD.00001 | — | — | $394K | $413K | 0.3% | |
| ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $494K | $411K | 0.3% | |
| AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | — | — | $310K | $407K | 0.3% | |
| DOXIMITY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | — | — | $320K | $396K | 0.3% | |
| EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | — | — | $385K | $393K | 0.3% | |
| ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD.333 | — | — | $388K | $390K | 0.3% | |
| CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | — | — | $418K | $388K | 0.3% | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC COMMON STOCK | — | — | $359K | $385K | 0.3% | |
| DECKERS OUTDOOR CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $315K | $382K | 0.3% | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $377K | $379K | 0.3% | |
| COSTAR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $399K | $377K | 0.3% | |
| SOUTHERN COPPER CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $444K | $375K | 0.3% | |
| APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $274K | $368K | 0.3% | |
| MSCI INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $312K | $358K | 0.2% | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT USD.01 | — | — | $284K | $357K | 0.2% | |
| FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | — | — | $467K | $353K | 0.2% | |
| PROLOGIS INC REIT USD.01 | — | — | $352K | $350K | 0.2% | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $412K | $349K | 0.2% | |
| HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | — | — | $211K | $348K | 0.2% | |
| SMARTSHEET INC CLASS A COMMON STOCK | — | — | $239K | $346K | 0.2% | |
| VIRTU FINANCIAL INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | — | — | $299K | $344K | 0.2% | |
| NRG ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $299K | $336K | 0.2% | |
| GRAND CANYON EDUCATION INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $268K | $334K | 0.2% | |
| ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $333K | $331K | 0.2% | |
| UNITED PARCEL SERVICE CL B COMMON STOCK USD.01 | — | — | $371K | $330K | 0.2% | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN COMMON STOCK USD.01 | — | — | $342K | $329K | 0.2% | |
| WEYERHAEUSER CO REIT USD1.25 | — | — | $340K | $328K | 0.2% | |
| CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.5 | — | — | $198K | $323K | 0.2% | |
| HEICO CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | — | — | $230K | $320K | 0.2% | |
| STANLEY BLACK + DECKER INC COMMON STOCK USD2.5 | — | — | $315K | $317K | 0.2% | |
| TRADE DESK INC/THE CLASS A COMMON STOCK USD.000001 | — | — | $231K | $315K | 0.2% | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 | — | — | $285K | $315K | 0.2% | |
| YUM BRANDS INC COMMON STOCK | — | — | $314K | $314K | 0.2% | |
| CINTAS CORP COMMON STOCK | — | — | $291K | $311K | 0.2% | |
| CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $242K | $305K | 0.2% | |
| GENPACT LTD COMMON STOCK USD.01 | — | — | $272K | $303K | 0.2% | |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COMMON STOCK USD.0001 | — | — | $305K | $298K | 0.2% | |
| OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI COMMON STOCK USD.001 | — | — | $194K | $291K | 0.2% | |
| SEI INVESTMENTS COMPANY COMMON STOCK USD.01 | — | — | $275K | $290K | 0.2% | |
| APPFOLIO INC A COMMON STOCK USD.0001 | — | — | $271K | $289K | 0.2% | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT REIT USD.01 | — | — | $298K | $289K | 0.2% | |
| SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | — | — | $246K | $288K | 0.2% | |
| KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK USD1.25 | — | — | $305K | $286K | 0.2% | |
| GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | — | — | $197K | $279K | 0.2% | |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | — | — | $202K | $276K | 0.2% | |
| METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $261K | $275K | 0.2% | |
| FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK | — | — | $192K | $270K | 0.2% | |
| ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 | — | — | $230K | $268K | 0.2% | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | — | — | $192K | $267K | 0.2% | |
| NEWS CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | — | — | $177K | $265K | 0.2% | |
| DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 | — | — | $227K | $258K | 0.2% | |
| INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $157K | $256K | 0.2% | |
| SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | — | — | $214K | $251K | 0.2% | |
| WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $262K | $249K | 0.2% | |
| WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | — | — | $208K | $246K | 0.2% | |
| COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $217K | $244K | 0.2% | |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $210K | $243K | 0.2% | |
| LAS VEGAS SANDS CORP COMMON STOCK USD.001 | — | — | $235K | $240K | 0.2% | |
| TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $215K | $237K | 0.2% | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $227K | $236K | 0.2% | |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES COMMON STOCK USD.01 | — | — | $200K | $235K | 0.2% | |
| CLEARWAY ENERGY INC C COMMON STOCK | — | — | $258K | $234K | 0.2% | |
| BURLINGTON STORES INC COMMON STOCK USD.0001 | — | — | $160K | $234K | 0.2% | |
| ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | — | — | $156K | $230K | 0.2% | |
| SEMPRA COMMON STOCK | — | — | $196K | $228K | 0.2% | |
| CORNING INC COMMON STOCK USD.5 | — | — | $217K | $225K | 0.2% | |
| PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | — | — | $210K | $224K | 0.2% | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $186K | $222K | 0.2% | |
| UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | — | — | $207K | $221K | 0.2% | |
| TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | — | — | $186K | $220K | 0.2% | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $127K | $218K | 0.2% | |
| VULCAN MATERIALS CO COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $208K | $216K | 0.1% | |
| TE CONNECTIVITY PLC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $220K | $215K | 0.1% | |
| DARDEN RESTAURANTS INC COMMON STOCK | — | — | $182K | $213K | 0.1% | |
| MOODY S CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $176K | $213K | 0.1% | |
| AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | — | — | $214K | $211K | 0.1% | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $170K | $209K | 0.1% | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $216K | $208K | 0.1% | |
| MASTEC INC COMMON STOCK USD.1 | — | — | $193K | $207K | 0.1% | |
| COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | — | — | $216K | $203K | 0.1% | |
| LULULEMON ATHLETICA INC COMMON STOCK USD.005 | — | — | $213K | $203K | 0.1% | |
| UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | — | — | $241K | $201K | 0.1% | |
| BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | — | — | $142K | $199K | 0.1% | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES B COMMON STOCK USD.01 | — | — | $251K | $197K | 0.1% | |
| ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 | — | — | $207K | $194K | 0.1% | |
| PRIMERICA INC COMMON STOCK | — | — | $171K | $190K | 0.1% | |
| AGCO CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $191K | $187K | 0.1% | |
| SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK | — | — | $151K | $185K | 0.1% | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $138K | $182K | 0.1% | |
| EVERGY INC COMMON STOCK | — | — | $156K | $178K | 0.1% | |
| SIEMENS AG SPONS ADR | — | — | $147K | $175K | 0.1% | |
| GARMIN LTD COMMON STOCK CHF.1 | — | — | $181K | $173K | 0.1% | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $238K | $172K | 0.1% | |
| TOTALENERGIES SE SPON ADR | — | — | $186K | $169K | 0.1% | |
| CVS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $240K | $168K | 0.1% | |
| LENNAR CORP B SHS COMMON STOCK USD.1 | — | — | $209K | $168K | 0.1% | |
| TETRA TECH INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $160K | $165K | 0.1% | |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN REIT USD.01 | — | — | $205K | $165K | 0.1% | |
| FASTENAL CO COMMON STOCK USD.01 | — | — | $177K | $165K | 0.1% | |
| MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | — | — | $209K | $164K | 0.1% | |
| FIRST HORIZON CORP COMMON STOCK USD.625 | — | — | $120K | $159K | 0.1% | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | — | — | $168K | $156K | 0.1% | |
| FORTIVE CORP COMMON STOCK USD.01 | — | — | $161K | $155K | 0.1% | |
| STRYKER CORP COMMON STOCK USD.1 | — | — | $148K | $155K | 0.1% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $131K | $150K | 0.1% | |
| SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK USD.01 | — | — | $165K | $150K | 0.1% | |
| KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | — | — | $157K | $145K | 0.1% | |
| SANOFI ADR | — | — | $162K | $143K | <0.1% | |
| MOLINA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.001 | — | — | $186K | $143K | <0.1% | |
| EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | — | — | $134K | $142K | <0.1% | |
| GARTNER INC COMMON STOCK USD.0005 | — | — | $127K | $140K | <0.1% | |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC COMMON STOCK USD1.5 | — | — | $133K | $140K | <0.1% | |
| CONAGRA BRANDS INC COMMON STOCK USD5.0 | — | — | $173K | $140K | <0.1% | |
| COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | — | — | $141K | $140K | <0.1% | |
| CURTISS WRIGHT CORP COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $100K | $138K | <0.1% | |
| WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 | — | — | $82K | $135K | <0.1% | |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN COMMON STOCK USD.001 | — | — | $125K | $135K | <0.1% |
Showing top 200 of 270 investments by value.
