This plan doesn't hold securities directly — it invests through trusts. Click a trust below to drill into its securities.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN HANCOCK LIFE INSURANCE COMPANY | 01-0233346 | — | RECORDKEEPER | $8K | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL FINANCIAL LLC - RPCP | 04-3046611 | — | ADVISOR | $0 | — |
| WILSHIRE ASSOCIATES INC (USA) |
Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Their holdings are itemized on each fund’s own Form 5500.
| % of plan | |||
|---|---|---|---|
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2035 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $2.3M | 17.1% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2030 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $1.7M | 12.8% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2040 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $1.6M | 11.8% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2045 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $1.3M | 9.6% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2025 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $865K | 6.5% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2055 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $762K | 5.7% |
| 500 INDEX FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $611K | 4.6% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2050 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $546K | 4.1% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2060 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $274K | 2.0% |
| VANGUARD TOTAL INTL STOCK IDX JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $198K | 1.5% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX RET JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $191K | 1.4% |
| JPMORGAN U.S. EQUITY FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $179K | 1.3% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2065 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $177K | 1.3% |
| JOHN HANCOCK STABLE VAL JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $167K | 1.2% |
| BLUE CHIP GROWTH FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $148K | 1.1% |
| VANGUARD INTERM-TERM BOND IDX JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $141K | 1.1% |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET IDX JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $135K | 1.0% |
| INVESCO CORE PLUS BOND FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $126K | 0.9% |
| VANGUARD SMALL CAP VALUE INDEX JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $121K | 0.9% |
| VANGUARD GROWTH INDEX FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $121K | 0.9% |
| FEDERATED HIGH YIELD BOND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $110K | 0.8% |
| VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $102K | 0.8% |
| VANGUARD SMALL CAP GROW INDEX JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $99K | 0.7% |
| AF AMERICAN BALANCED FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $92K | 0.7% |
| INVESCO DIVERSIFIED DIVIDEND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $89K | 0.7% |
| VANGUARD VALUE INDEX FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $81K | 0.6% |
| AMERICAN FUNDS NEW WORLD FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $69K | 0.5% |
| SMALL CAP INDEX FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $58K | 0.4% |
| MID CAP INDEX FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $53K | 0.4% |
| WISDOMTREE SC DIVIDEND ETF JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $53K | 0.4% |
| JOHN HANCOCK MID CAP GROWTH JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $49K | 0.4% |
| AB GLOBAL BOND FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $47K | 0.3% |
| WESTERN ASSET CORE PLUS BOND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $41K | 0.3% |
| AMERICAN FUNDS EUROPAC GROWTH JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $41K | 0.3% |
| VANGUARD MID-CAP VALUE ETF JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $39K | 0.3% |
| AMERICAN FUNDS SMALLCAP WORLD JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $31K | 0.2% |
| WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND ETF JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $27K | 0.2% |
| STRATEGIC INCOME OPP FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $26K | 0.2% |
| PIMCO REAL RETURN JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $20K | 0.2% |
| AMERICAN FUNDS NEW PERSPECTIVE JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $20K | 0.2% |
| INVESCO SMALL CAP GROWTH JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $19K | 0.1% |
| DFA INFLATION-PROTECTED SEC JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $19K | 0.1% |
| HARTFORD SCHRODERS INTL MCV JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $18K | 0.1% |
| SMALL CAP VALUE FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $14K | 0.1% |
| VANGUARD TOT WLD STK INDEX ETF JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $9K | <0.1% |
| WIDOMTREE MIDCAP ETF JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $1K | <0.1% |
| 95-2755361 |
| — |
| ADVISOR |
| $0 |
| — |