TARA Evans, for TAG Resources signed VPG Transformers Group LLC's 2024 Form 5500 as plan administrator.
Signer names are public record from the Form 5500 e-signature.
VPG Transformers Group LLC's EIN is 90-0997749.
Download the official 2024 Form 5500 (PDF) for VPG Transformers Group LLC from the U.S. Department of Labor's EFAST2 system.
Download the official 2024 Form 5500 (PDF)VPG Transformers Group LLC's plan includes profit-sharing, a 401(k) feature, ERISA 404(c) participant direction, a default investment (QDIA).
This plan doesn't hold securities directly — it invests through trusts. Click a trust below to drill into its securities.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMIN. GROUP, LLC DBA TAG RESOURCES | 42-1484983 | — | RECORD KEEPER | $22K | — |
| TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE | 36-6071399 | — | RECORD KEEPER | $10K | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Click one to drill into its own Schedule of Assets — where the individual funds, shares, and CUSIPs live.
| % of plan | |||
|---|---|---|---|
| MYWAYRETIREMENT INDEX 2035 RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 068 | Pooled Separate Account | $1.1M | 14.9% |
| MYWAYRETIREMENT INDEX 2030 RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 057 | Pooled Separate Account | $1.0M | 14.3% |
| MYWAYRETIREMENT INDEX RETIREMENT RE TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 066 | Pooled Separate Account | $998K | 13.7% |
| MYWAYRETIREMENT INDEX 2050 RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 065 | Pooled Separate Account | $946K | 13.0% |
| MYWAYRETIREMENT INDEX 2040 RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 058 | Pooled Separate Account | $918K | 12.6% |
| MYWAYRETIREMENT INDEX 2045 RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 069 | Pooled Separate Account | $663K | 9.1% |
| MYWAYRETIREMENT INDEX 2055 RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 070 | Pooled Separate Account | $495K | 6.8% |
| BLACKROCK EQUITY INDEX RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 36-6071399 / PN 909 | Pooled Separate Account | $220K | 3.0% |
| MYWAYRETIREMENT INDEX 2060 RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 060 | Pooled Separate Account | $213K | 2.9% |
| MYWAYRETIREMENT CORE BOND RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 355 | Pooled Separate Account | $101K | 1.4% |
| MYWAYRETIREMENT INDEX 2065 RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 351 | Pooled Separate Account | $97K | 1.3% |
| MYWAYRETIREMENT LARGE CAP VALUE RET TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 361 | Pooled Separate Account | $87K | 1.2% |
| BLACKROCK EAFE EQUITY INDEX RET ACC TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 053 | Pooled Separate Account | $84K | 1.2% |
| BLACKROCK MID CAP EQUITY INDEX RET TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 357 | Pooled Separate Account | $77K | 1.1% |
| BLACKROCK RUSSELL 2000 INDEX RET AC TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 054 | Pooled Separate Account | $65K | 0.9% |
| MYWAYRETIREMENT GLOBAL BOND RET ACC TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 359 | Pooled Separate Account | $36K | 0.5% |
| MYWAYRETIREMENT LARGE CAP GROWTH RE TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 349 | Pooled Separate Account | $29K | 0.4% |
| MYWAYRETIREMENT BALANCED RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 356 | Pooled Separate Account | $26K | 0.4% |
| BLACKROCK U.S. DEBT INDEX RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 36-6071399 / PN 911 | Pooled Separate Account | $14K | 0.2% |
| MYWAYRETIREMENT MID CAP GROWTH RET TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 348 | Pooled Separate Account | $13K | 0.2% |
| MYWAYRETIREMENT INTERNAT GROWTH RET TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 354 | Pooled Separate Account | $12K | 0.2% |
| MYWAYRETIREMENT MULTISECTOR BOND RE TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 347 | Pooled Separate Account | $11K | 0.2% |
| MYWAYRETIREMENT INTL VALUE RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 240 | Pooled Separate Account | $8K | 0.1% |
| MYWAYRETIREMENT REAL ESTATE RET ACC TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 360 | Pooled Separate Account | $2K | <0.1% |
| MYWAYRETIREMENT MID CAP VALUE RET A TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 362 | Pooled Separate Account | $1K | <0.1% |
| MYWAYRETIREMENT EMERGING MARKETS RE TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 436 | Pooled Separate Account | $684 | <0.1% |
| BLACKROCK U.S. TIPS INDEX RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 83-1098532 / PN 344 | Pooled Separate Account | $219 | <0.1% |
Detected from the parsed Schedule of Assets. Click a family to see every plan that holds it — ranked by position size.
| 62-1532536 |
| — |
| AUDIT |
| $5K |
| — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL SERVICES | 59-1531281 | — | INVESTMENT ADV. - PLAN | $27K | — |