Holdings are itemized directly on this plan's Schedule of Assets, below.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL | 04-2647786 | — | RECORDKEEPER | $10K | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGIC ADVISORS, INC. | 04-2654524 | — | ADVISOR | $9K | — |
| PI | % of plan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Freedom 2030 K | Other securities | — | — | $2.5M | 10.9% | |
| Fidelity Freedom 2055 K | Other securities | — | — | $2.1M | 9.4% | |
| Fidelity Freedom 2050 K | Other securities | — | — | $1.9M | 8.4% | |
| Fidelity Freedom 2045 K | Other securities | — | — | $1.8M | 8.0% | |
| Fidelity Freedom 2035 K | Other securities | — | — | $1.7M | 7.6% | |
| Fidelity Freedom 2040 K | Other securities | — | — | $1.6M | 7.2% | |
| Fidelity Freedom 2025 K | Other securities | — | — | $1.4M | 6.2% | |
| Fidelity Blue Chip Growth Fund | Other securities | — | — | $1.3M | 5.6% | |
| Fidelity 500 Index | Other securities | — | — | $893K | 3.9% | |
| Varying Maturity Dates through 2030 - | Other securities | — | — | $756K | 3.3% | |
| Fidelity Freedom 2065 K | Other securities | — | — | $675K | 3.0% | |
| Fidelity Total Bond K6 | Other securities | — | — | $617K | 2.7% | |
| Fidelity Freedom 2060 K | Other securities | — | — | $565K | 2.5% | |
| Fidelity Government Money Market Fund | Cash / Money Market | — | — | $506K | 2.2% | |
| Fidelity Large Cap Stock | Other securities | — | — | $477K | 2.1% | |
| Sprott Gold Equity Institutional | Other securities | — | — | $411K | 1.8% | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | Other securities | — | — | $258K | 1.1% | |
| Fidelity Select Biotechnology Portfolio | Other securities | — | — | $252K | 1.1% | |
| Fidelity International Discovery K | Other securities | — | — | $242K | 1.1% | |
| Fidelity International Index | Other securities | — | — | $220K | 1.0% | |
| Fidelity Emerging Markets Index | Other securities | — | — | $204K | 0.9% | |
| Janus Henderson Janus Henderson Enterprise I | Other securities | — | — | $173K | 0.8% | |
| MFS Mid Cap Value R4 | Other securities | — | — | $163K | 0.7% | |
| Virtus Zevenbergen Technology Fund | Other securities | — | — | $160K | 0.7% | |
| Fidelity Freedom Income K | Other securities | — | — | $156K | 0.7% | |
| Fidelity Balanced Fund | Other securities | — | — | $132K | 0.6% | |
| American Beacon American Beacon Large Cap Value | Other securities | — | — | $119K | 0.5% | |
| Fidelity Select Enterprise Tech Svcs | Other securities | — | — | $117K | 0.5% | |
| Franklin Templeton BWG Global Opp Bond I | Other securities | — | — | $84K | 0.4% | |
| First Eagle First Eagle Gold R6 | Other securities | — | — | $83K | 0.4% | |
| Fidelity Total Market Index | Other securities | — | — | $76K | 0.3% | |
| Macquarie Small Cap Value Instl | Other securities | — | — | $74K | 0.3% | |
| Fidelity Strategic Dividend & Income | Other securities | — | — | $74K | 0.3% | |
| Fidelity Freedom 2015 K | Other securities | — | — | $52K | 0.2% | |
| Fidelity Freedom 2020 K | Other securities | — | — | $51K | 0.2% | |
| Principal SmallCap Inst | Other securities | — | — | $48K | 0.2% | |
| Fidelity New Markets Income | Other securities | — | — | $46K | 0.2% | |
| CRM Mid Cap Value Instl | Other securities | — | — | $45K | 0.2% | |
| Hartford Balanced Income R5 | Other securities | — | — | $44K | 0.2% | |
| Fidelity International Small Cap Opp | Other securities | — | — | $33K | 0.1% | |
| MFS Conservative Allocation Fund | Other securities | — | — | $32K | 0.1% | |
| Franklin Templeton Franklin Small Cap Growth Adv | Other securities | — | — | $30K | 0.1% | |
| Columbia Threadneedle Columbia Balanced Inst2 | Other securities | — | — | $16K | <0.1% | |
| Fidelity Small Cap Index | Other securities | — | — | $15K | <0.1% | |
| Goldman Sachs Goldman Sachs Commodity Strategy | Other securities | — | — | $14K | <0.1% | |
| Fidelity Freedom 2070 K | Other securities | — | — | $9K | <0.1% | |
| Fidelity Real Estate Investment Portfolio | Other securities | — | — | $9K | <0.1% |
Detected from the parsed Schedule of Assets. Click a family to see every plan that holds it — ranked by position size.