Back to filter
Original filing (PDF)20251015132248NAL0006223760001
NWI NASHVILLE, LLC
Form 5500
FILING_RECEIVED
NWI NASHVILLE, LLC PENSION PLAN
Defined-benefit pension plan
Signals · 1
No recordkeeper disclosed
Active participants
171
Accounts w/ balance
—
Plan assets (EOY)
$24.8M
Net assets (EOY)
$24.8M
How this plan invests
This plan
135 securities
funds · stocks · CUSIPs
Holdings are itemized directly on this plan's Schedule of Assets, below.
Plan health score (directional)
89
/ 100
Grade A
Top-tier plan health
Directional indicator computed from public Form 5500 data — compliance, concentration, cost, vendor stack and participation. Not a fiduciary tool.
Compliance & disclosures
100
Concentration risk
100
Total plan cost
65
Vendor stack
80
Participation health
100
Knocking points off
- 62 bps in Schedule C fees — 115% above peer band of 29 bps.
- No recordkeeper disclosed on Schedule C.
Decision-maker contacts
CFO / Head of HR / Benefits Manager — verified email + LinkedIn for NWI NASHVILLE, LLC.
Plan sponsor
Name
NWI NASHVILLE, LLC
EIN
84-3253902
Address
1431 VULTEE BLVD · NASHVILLE, TN · 37217
Phone
(229) 977-8745
Industry
Manufacturingsee all
Plan administrator
Same as plan sponsor.
Plan characteristics
Plan number
001
Plan year
2024
Plan year begin
2024-01-01
Tax period
2024-12-31
Filed
2025-10-15
Pension benefit codes
1B · Flat-dollar DB formula
3H · Sponsor in controlled / affiliated group
Audit & trust (Schedule H)
Auditor
FORVIS MAZARS, LLP
Trustee / custodian
—
Trustee phone
—
Service providers (Schedule C)
4 rowsOther
4| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC | 53-0181291 | — | NONE | $86K | — |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 22-1146430 | — | NONE | $38K | — |
| FORVIS MAZARS, LLP | 44-0160260 | — | NONE | $18K | — |
| CLARK HILL, PLC | 38-0425840 | — | NONE | $13K | — |
Investments
134 direct securities· $24.4M(98% of reported assets)
Uncategorized
$24.1M
132 holdings
Mutual Funds
$203K
1 holding
Corporate Bonds
$118K
1 holding
| PI | Investment | Type | Shares / units | Cost | Current value | % of plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTL BK RECON & DEVELOP 04.750% DUE 02/15/2035 | — | — | $804K | $600K | 2.4% | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET | — | — | $285K | $584K | 2.3% | |
| FEDERAL NATL MTG ASSN 05.625% DUE 07/15/2037 | — | — | $759K | $557K | 2.2% | |
| UNITED MEXICAN STATES 03.250% DUE 04/16/2030 | — | — | $513K | $487K | 2.0% | |
| ASIAN DEV BK SEDOL 06.375% DUE 10/01/2028 | — | — | $480K | $423K | 1.7% | |
| REPUBLIC OF CHILE 02.550% DUE 01/27/2032 | — | — | $441K | $376K | 1.5% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 04.875% DUE 02/15/2036 | — | — | $507K | $373K | 1.5% | |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 04.625% DUE 09/15/2060 | — | — | $652K | $359K | 1.4% | |
| KFW ZERO CPN DUE 06/29/2037 | — | — | $499K | $347K | 1.4% | |
| GOLDMAN SACHS CAPITAL I 06.345% DUE 02/15/2034 | — | — | $366K | $334K | 1.3% | |
| CALIFORNIA ST 07.500% DUE 04/01/2034 | — | — | $397K | $331K | 1.3% | |
| SHELL INTERNATIONAL FIN 04.125% DUE 05/11/2035 | — | — | $373K | $312K | 1.3% | |
| ORACLE CORP 03.900% DUE 05/15/2035 | — | — | $372K | $307K | 1.2% | |
| COMCAST CORP 04.049% DUE 11/01/2052 | — | — | $404K | $304K | 1.2% | |
| MORGAN STANLEY 04.300% DUE 01/27/2045 | — | — | $415K | $297K | 1.2% | |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN 03.625% DUE 12/15/2025 | — | — | $305K | $297K | 1.2% | |
| KFW ZERO CPN DUE 04/18/2036 | — | — | $392K | $287K | 1.2% | |
| AMAZON. COM INC 04.250% DUE 08/22/2057 | — | — | $471K | $287K | 1.2% | |
| VISA INC 04.300% DUE 12/14/2045 | — | — | $403K | $282K | 1.1% | |
| ABBVIE INC 04.500% DUE 05/14/2035 | — | — | $338K | $281K | 1.1% | |
| INTER- AMERICAN DEVEL BK 03.200% DUE 08/07/2042 | — | — | $429K | $274K | 1.1% | |
| IBM CORP 04.150% DUE 05/15/2039 | — | — | $340K | $258K | 1.0% | |
| CITIGROUP INC 06.000% DUE 10/31/2033 | — | — | $284K | $257K | 1.0% | |
| MICROSOFT CORP 03.041% DUE 03/17/2062 | — | — | $445K | $257K | 1.0% | |
| APPLE INC 03.850% DUE 05/04/2043 | — | — | $344K | $249K | 1.0% | |
| TENN VALLEY AUTHORITY 04.650% DUE 06/15/2035 | — | — | $315K | $246K | 1.0% | |
| BANK OF AMERICA CORP 05.000% DUE 01/21/2044 | — | — | $317K | $243K | 1.0% | |
| CISCO SYSTEMS INC 05.500% DUE 01/15/2040 | — | — | $322K | $242K | 1.0% | |
| JOHNSON & JOHNSON 04.850% DUE 05/15/2041 | — | — | $324K | $241K | 1.0% | |
| TENN VALLEY AUTHORITY 04.700% DUE 07/15/2033 | — | — | $302K | $240K | 1.0% | |
| TORONTO-DOMINION BANK 04.000% DUE 09/14/2048 | — | — | $233K | $237K | 1.0% | |
| Government and Agency Securities AMERICAN MUN PWR OHIO INC 07.834% DUE 02/15/2041 | — | — | $277K | $236K | 0.9% | |
| ENTERPRISE PRODS OPER 06.875% DUE 03/01/2033 | — | — | $237K | $231K | 0.9% | |
| LOCKHEED MARTIN CORP 04.090% DUE 09/15/2052 | — | — | $353K | $229K | 0.9% | |
| BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI 07.043% DUE 04/01/2050 | — | — | $314K | $229K | 0.9% | |
| AMERICA MOVIL SA DE CV 06.375% DUE 03/01/2035 | — | — | $267K | $221K | 0.9% | |
| CON EDISON CO OF NY INC 03.700% DUE 11/15/2059 | — | — | $307K | $216K | 0.9% | |
| CALIFORNIA ST 07.550% DUE 04/01/2039 | — | — | $265K | $213K | 0.9% | |
| WALT DISNEY COMPANY/ THE 02.750% DUE 09/01/2049 | — | — | $334K | $212K | 0.9% | |
| JPMORGAN CHASE & CO 04.850% DUE 02/01/2044 | — | — | $284K | $212K | 0.9% | |
| WELLS FARGO & COMPANY 03.900% DUE 05/01/2045 | — | — | $295K | $210K | 0.8% | |
| DUKE ENERGY CAROLINAS 03.200% DUE 08/15/2049 | — | — | $316K | $207K | 0.8% | |
| HSBC HLDGS PLC SUB NT 06.500% DUE 09/15/2037 | — | — | $243K | $204K | 0.8% | |
| VANGUARD FTSE ALL WORLD EX- US | Mutual Funds | — | $151K | $203K | 0.8% | |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE 03.550% DUE 02/15/2050 | — | — | $305K | $202K | 0.8% | |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SEDOL 05.464% DUE 01/13/2026 | — | — | $200K | $202K | 0.8% | |
| PEPSICO INC 04.450% DUE 04/14/2046 | — | — | $292K | $199K | 0.8% | |
| CHUBB CORP 06.500% DUE 05/15/2038 | — | — | $249K | $199K | 0.8% | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 06.625% DUE 12/01/2037 | — | — | $233K | $198K | 0.8% | |
| INDIANA ST MUNI PWR AGY 05.594% DUE 01/01/2042 | — | — | $253K | $198K | 0.8% | |
| AMERICAN INTL GROUP 04.250% DUE 03/15/2029 | — | — | $199K | $198K | 0.8% | |
| NEW YORK ST THRUWAY AUTH 02.900% DUE 01/01/2035 | — | — | $230K | $196K | 0.8% | |
| UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED 03.256% DUE 05/15/2060 | — | — | $309K | $193K | 0.8% | |
| ALLSTATE CORP 05.550% DUE 05/09/2035 | — | — | $241K | $192K | 0.8% | |
| COMCAST CORP 02.450% DUE 08/15/2052 | — | — | $321K | $190K | 0.8% | |
| HUMANA INC 04.500% DUE 04/01/2026 | — | — | $187K | $189K | 0.8% | |
| ABBOTT LABORATORIES 04.900% DUE 11/30/2046 | — | — | $265K | $187K | 0.8% | |
| AT&T INC 04.850% DUE 03/01/2039 | — | — | $227K | $185K | 0.7% | |
| FEDERATED HERMES GOVERNMENT Bank deposit | — | — | $183K | $183K | 0.7% | |
| CVS HEALTH CORP 03.250% DUE 08/15/2029 | — | — | $207K | $182K | 0.7% | |
| MEDTRONIC INC 04.375% DUE 03/15/2035 | — | — | $222K | $178K | 0.7% | |
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE 04.458% DUE 10/01/2062 | — | — | $248K | $176K | 0.7% | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 03.500% DUE 08/15/2039 | — | — | $233K | $174K | 0.7% | |
| PFIZER INC 04.400% DUE 05/15/2044 | — | — | $258K | $173K | 0.7% | |
| USA TREASURY NOTES 03.875% DUE 02/15/2043 | — | — | $190K | $172K | 0.7% | |
| CHICAGO IL WTR REVENUE 06.742% DUE 11/01/2040 | — | — | $198K | $171K | 0.7% | |
| CHICAGO IL OHARE INTERNA 04.472% DUE 01/01/2049 | — | — | $209K | $171K | 0.7% | |
| CSX CORP 05.500% DUE 04/15/2041 | — | — | $203K | $169K | 0.7% | |
| MICROSOFT CORP 02.675% DUE 06/01/2060 | — | — | $334K | $167K | 0.7% | |
| UNITED AIR 2018-1 AA PTT 03.500% DUE 09/01/2031 | — | — | $154K | $166K | 0.7% | |
| TOTAL CAPITAL INTL SA 03.127% DUE 05/29/2050 | — | — | $250K | $164K | 0.7% | |
| ISRAEL ST 05.500% DUE 09/18/2033 | — | — | $207K | $162K | 0.7% | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 03.700% DUE 02/02/2042 | — | — | $224K | $157K | 0.6% | |
| EMERSON ELECTRIC CO 02.750% DUE 10/15/2050 | — | — | $250K | $155K | 0.6% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 04.150% DUE 05/15/2048 | — | — | $233K | $154K | 0.6% | |
| CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R 03.167% DUE 01/01/2041 | — | — | $200K | $154K | 0.6% | |
| CIGNA CORP 02.400% DUE 03/15/2030 | — | — | $177K | $152K | 0.6% | |
| UNION PACIFIC CORP 04.375% DUE 11/15/2065 | — | — | $221K | $151K | 0.6% | |
| USA TREASURY NOTES 03.625% DUE 05/15/2053 | — | — | $166K | $146K | 0.6% | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY SEDOL 03.500% DUE 05/01/2050 | — | — | $203K | $145K | 0.6% | |
| WAL MART STORES 05.250% DUE 09/01/2035 | — | — | $179K | $144K | 0.6% | |
| Money Market Funds FEDERATED HERMES GOVERNMENT Bank deposit | — | — | $144K | $144K | 0.6% | |
| BHP BILLITON FIN USA LTD 05.000% DUE 09/30/2043 | — | — | $192K | $140K | 0.6% | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL 03.812% DUE 11/21/2047 | — | — | $199K | $138K | 0.6% | |
| HOME DEPOT INC 04.400% DUE 03/15/2045 | — | — | $186K | $137K | 0.5% | |
| EXELON GENERATION CO LLC 06.250% DUE 10/01/2039 | — | — | $131K | $136K | 0.5% | |
| APPLIED MATERIALS INC 04.350% DUE 04/01/2047 | — | — | $204K | $136K | 0.5% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROU 04.300% DUE 11/15/2046 | — | — | $169K | $132K | 0.5% | |
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 04.450% DUE 01/15/2043 | — | — | $178K | $130K | 0.5% | |
| JPMORGAN CHASE & CO VAR% DUE 02/22/2048 | — | — | $176K | $124K | 0.5% | |
| AMGEN INC 03.375% DUE 02/21/2050 | — | — | $184K | $123K | 0.5% | |
| PHILIP MORRIS INTL INC 04.125% DUE 03/04/2043 | — | — | $159K | $122K | 0.5% | |
| CATERPILLAR INC 04.750% DUE 05/16/2064 | — | — | $167K | $120K | 0.5% | |
| 3M COMPANY 04.000% DUE 09/14/2048 | Corporate Bonds | — | $175K | $118K | 0.5% | |
| MASS INSTITUTE OF TECH 04.678% DUE 07/01/2114 | — | — | $203K | $118K | 0.5% | |
| ASTRAZENECA PLC 04.000% DUE 09/18/2042 | — | — | $160K | $116K | 0.5% | |
| FEDERAL HOME LOAN BANK 03.000% DUE 06/09/2028 | — | — | $128K | $115K | 0.5% | |
| MET GOVT NASHVILLE 03.235% DUE 04/01/2052 | — | — | $170K | $111K | 0.4% | |
| RIO TINTO FIN USA PLC 04.125% DUE 08/21/2042 | — | — | $152K | $109K | 0.4% | |
| LOWES COMPANIES INC 04.650% DUE 04/15/2042 | — | — | $130K | $105K | 0.4% | |
| BRISTOL- MYERS SQUIBB CO 04.500% DUE 03/01/2044 | — | — | $150K | $104K | 0.4% | |
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN 05.750% DUE 06/15/2041 | — | — | $134K | $99K | 0.4% | |
| RAYTHEON COMPANY 04.200% DUE 12/15/2044 | — | — | $136K | $96K | 0.4% | |
| ING US INC 05.700% DUE 07/15/2043 | — | — | $117K | $95K | 0.4% | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV 03.500% DUE 06/01/2030 | — | — | $91K | $94K | 0.4% | |
| PHILLIPS 66 04.650% DUE 11/15/2034 | — | — | $95K | $93K | 0.4% | |
| Mortgage-Backed Securities NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 05.770% DUE 03/15/2039 | — | — | $105K | $91K | 0.4% | |
| USA TREASURY NOTES 03.000% DUE 08/15/2052 | — | — | $107K | $90K | 0.4% | |
| BP CAP MARKETS AMERICA 03.000% DUE 02/24/2050 | — | — | $124K | $89K | 0.4% | |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 04.400% DUE 05/06/2044 | — | — | $120K | $88K | 0.4% | |
| USA TREASURY NOTES 04.250% DUE 11/15/2034 | — | — | $89K | $88K | 0.4% | |
| USA TREASURY NOTES 04.500% DUE 02/15/2044 | — | — | $87K | $86K | 0.3% | |
| OHIO ST UNIV GEN RCPTS 04.910% DUE 06/01/2040 | — | — | $109K | $84K | 0.3% | |
| MERCK & CO INC 04.150% DUE 05/18/2043 | — | — | $122K | $84K | 0.3% | |
| USA TREASURY NOTES 03.875% DUE 05/15/2043 | — | — | $92K | $84K | 0.3% | |
| TARGET CORP 04.000% DUE 07/01/2042 | — | — | $118K | $84K | 0.3% | |
| ATMOS ENERGY CORP 03.375% DUE 09/15/2049 | — | — | $122K | $82K | 0.3% | |
| WALT DISNEY COMPANY/ THE 04.125% DUE 06/01/2044 | — | — | $115K | $82K | 0.3% | |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC 03.900% DUE 09/01/2042 | — | — | $113K | $82K | 0.3% | |
| CATERPILLAR INC 03.803% DUE 08/15/2042 | — | — | $111K | $81K | 0.3% | |
| ABBOTT LABORATORIES 04.750% DUE 10/15/2043 | — | — | $101K | $76K | 0.3% | |
| USA TREASURY NOTES 01.375% DUE 08/15/2050 | — | — | $77K | $73K | 0.3% | |
| USA TREASURY NOTES 04.125% DUE 08/15/2053 | — | — | $76K | $71K | 0.3% | |
| CHEVRON CORP 02.978% DUE 05/11/2040 | — | — | $95K | $70K | 0.3% | |
| USA TREASURY NOTES 04.750% DUE 11/15/2053 | — | — | $78K | $69K | 0.3% | |
| PPL ELECTRIC UTILITIES 03.000% DUE 10/01/2049 | — | — | $100K | $66K | 0.3% | |
| DTE ELECTRIC CO 02.950% DUE 03/01/2050 | — | — | $96K | $65K | 0.3% | |
| CANADIAN NATL RAILWAY SEDOL 05.850% DUE 11/01/2033 | — | — | $60K | $63K | 0.3% | |
| ENTERGY TEXAS INC 03.550% DUE 09/30/2049 | — | — | $82K | $56K | 0.2% | |
| TRUIST FINANCIAL CORP 01.950% DUE 06/05/2030 | — | — | $65K | $55K | 0.2% | |
| PORT AUTH OF NEW YORK & NE 04.031% DUE 09/01/2048 | — | — | $57K | $41K | 0.2% | |
| USA TREASURY NOTES 04.625% DUE 05/15/2044 | — | — | $41K | $39K | 0.2% | |
| PACIFICORP 02.700% DUE 09/15/2030 | — | — | $41K | $35K | 0.1% | |
| WALT DISNEY COMPANY/ THE 03.700% DUE 12/01/2042 | — | — | $11K | $8K | <0.1% |
