This plan doesn't hold securities directly — it invests through trusts. Click a trust below to drill into its securities.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN HANCOCK LIFE INSURANCE COMPANY | 01-0233346 | BUFFALO, NY | RECORDKEEPER | $3K | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| EDWARD JONES | 43-0345811 | CAMERON, MO | RIA | $28K | — |
| PARK CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Their holdings are itemized on each fund’s own Form 5500.
| % of plan | |||
|---|---|---|---|
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2050 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $3.8M | 18.5% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2055 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $3.2M | 15.9% |
| 500 INDEX FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $2.7M | 13.5% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2045 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $1.8M | 9.0% |
| JH MULTIMANAGER GROWTH LS JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $1.5M | 7.4% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2060 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $1.3M | 6.5% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2040 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $909K | 4.5% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2035 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $728K | 3.6% |
| JH MULTIMANAGER AGGRESSIVE LS JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $685K | 3.4% |
| JPMORGAN LARGE CAP GROWTH JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $662K | 3.3% |
| VANGUARD EXPLORER FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $336K | 1.7% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2030 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $316K | 1.6% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2065 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $305K | 1.5% |
| MFS INTERNATIONAL GROWTH FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $247K | 1.2% |
| MID CAP INDEX FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $211K | 1.0% |
| JH MULTIMANAGER BALANCED LS JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $207K | 1.0% |
| DFA US TARGETED VALUE FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $175K | 0.9% |
| DFA INTERNATIONAL VALUE JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $170K | 0.8% |
| JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $150K | 0.7% |
| NUVEEN SMALL-CAP BLEND INDEX JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $104K | 0.5% |
| INTL EQUITY INDEX FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $97K | 0.5% |
| JH DISCIPLINED VALUE MID CAP JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $91K | 0.4% |
| CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $86K | 0.4% |
| PGIM JENNISON MID CAP GROWTH JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $75K | 0.4% |
| AMERICAN FUNDS NEW WORLD FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $66K | 0.3% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2025 JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $46K | 0.2% |
| TOTAL BOND MARKET FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $42K | 0.2% |
| FEDERATED HIGH YIELD BOND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $42K | 0.2% |
| BLACKROCK LIFEPATH INDEX RET JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $39K | 0.2% |
| FIDELITY REAL ESTATE INDEX JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $37K | 0.2% |
| JH MULTIMANAGER MODERATE LS JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $32K | 0.2% |
| NY LIFE INS. CO. ANCHOR ACCT JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $24K | 0.1% |
| AB GLOBAL BOND FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $13K | <0.1% |
| PGIM TOTAL RETURN BOND FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $13K | <0.1% |
| DFA INFLATION-PROTECTED SEC JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $7K | <0.1% |
| HARBOR MID CAP VALUE FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| BLUE CHIP GROWTH FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| INVESCO OPP INTL GROWTH FUND JOHN HANCOCK USA · EIN 01-0233346 / PN 000 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| 27-0974719 |
| MADISON, WA |
| RIA |
| $17K |
| — |