This plan doesn't hold securities directly — it invests through trusts. Click a trust below to drill into its securities.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY | 39-0989781 | — | RECORDKEEPER | $12K | — |
| NEWPORT GROUP, INC. | 27-2037969 | — | RECORDKEEPER | $11K | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| ONEDIGITAL INVESTMENT ADVISORS |
Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Click one to drill into its own Schedule of Assets — where the individual funds, shares, and CUSIPs live.
| % of plan | |||
|---|---|---|---|
| TRANSAMERICA RETIREONTRK 2050 WITH TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 695 | Pooled Separate Account | $682K | 15.4% |
| TRANSAMERICA RETIREONTRK 2045 WITH TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 694 | Pooled Separate Account | $673K | 15.2% |
| TRANSAMERICA RETIREONTRK 2055 WITH TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 696 | Pooled Separate Account | $492K | 11.1% |
| TRANSAMERICA RETIREONTRK 2040 WITH TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 693 | Pooled Separate Account | $384K | 8.7% |
| PIONEER SELECT MID CAP GROWTH RET O TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 821 | Pooled Separate Account | $326K | 7.4% |
| TRANSAMERICA RETIREONTRK 2035 WITH TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 692 | Pooled Separate Account | $301K | 6.8% |
| TRANSAMERICA PARTNERS STOCK INDEX R TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 587 | Pooled Separate Account | $248K | 5.6% |
| TRANSAMERICA RETIREONTRK 2030 WITH TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 691 | Pooled Separate Account | $232K | 5.2% |
| T. ROWE PRICE GROWTH STOCK RET OPT TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 606 | Pooled Separate Account | $131K | 3.0% |
| JPMORGAN EQUITY INCOME RET OPT TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 584 | Pooled Separate Account | $99K | 2.2% |
| PRUDENTIAL TOTAL RETURN BOND RET OP TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 602 | Pooled Separate Account | $97K | 2.2% |
| TRANSAMERICA RETIREONTRK 2025 WITH TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 690 | Pooled Separate Account | $95K | 2.2% |
| STATE STREET U.S. BOND INDEX RET OP TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 037 | Pooled Separate Account | $94K | 2.1% |
| AMERICAN FUNDS WASHINGTON MUTUAL IN TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 235 | Pooled Separate Account | $76K | 1.7% |
| FEDERATED HERMES INSTL HIGH YLD BD TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 575 | Pooled Separate Account | $40K | 0.9% |
| TRANSAMERICA RETIREONTRK 2015 WITH TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 689 | Pooled Separate Account | $35K | 0.8% |
| TRANSAMERICA RETIREONTRK 2020 TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 690 | Pooled Separate Account | $34K | 0.8% |
| JANUS HENDERSON TRITON RET OPT TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 583 | Pooled Separate Account | $32K | 0.7% |
| AMER FUNDS EUROPACIFIC GROWTH RET O TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 068 | Pooled Separate Account | $32K | 0.7% |
| TRANSAMERICA RETIREONTRK 2010 AMER TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 687 | Pooled Separate Account | $21K | 0.5% |
| VICTORY SYCAMORE ESTABLISHED VALUET TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 613 | Pooled Separate Account | $15K | 0.4% |
| STATE STREET INTL INDEX RET OPT TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 035 | Pooled Separate Account | $15K | 0.3% |
| DFA GLOBAL EQUITY PORTFOLIO RET OPT TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 722 | Pooled Separate Account | $14K | 0.3% |
| AMERICAN FUNDS NEW PERSPECTIVE RET TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 259 | Pooled Separate Account | $14K | 0.3% |
| STATE STREET RUSSELL SMALL CAP INDE TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 033 | Pooled Separate Account | $14K | 0.3% |
| FRANKLIN SMALL CAP VALUE RET OPT TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 078 | Pooled Separate Account | $12K | 0.3% |
| TRANSAMERICA RETIREONTRK 2065 WITH TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 39-0989781 / PN 444 | Pooled Separate Account | $10K | 0.2% |
| 43-1451524 |
| — |
| INVESTMENT ADVISORY |
| $9K |
| — |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | 31-0966785 | — | INVESTMENT ADVISORY PLAN | $8K | — |