This plan doesn't hold securities directly — it invests through trusts. Click a trust below to drill into its securities.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| NATIONWIDE | 31-4156830 | COLUMBUS, OH | RECORDKEEPER | $100K | — |
| PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY | 42-0127290 | — | CONTRACT ADMINISTRATOR | $33K | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp |
|---|
Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Click one to drill into its own Schedule of Assets — where the individual funds, shares, and CUSIPs live.
| % of plan | |||
|---|---|---|---|
| RETPILOT AMERI FDS 2035 CL R1 GREATY GRAY TRUST COMPANY · EIN 38-7304143 / PN 001 | Common Collective Trust | $9.3M | 13.5% |
| RETPILOT AMERI FDS 2025 CL R1 GREAT GRAY TRUST COMPANY · EIN 38-7304141 / PN 001 | Common Collective Trust | $8.8M | 12.8% |
| RETPILOT AMERI FDS 2040 CL R1 GREAT GRAY TRUST COMPANY · EIN 38-7304144 / PN 001 | Common Collective Trust | $8.5M | 12.3% |
| RETPILOT AMERI FDS 2030 CL R1 GREAT GRAY TRUST COMPANY · EIN 38-7304142 / PN 001 | Common Collective Trust | $8.4M | 12.2% |
| RETPILOT AMERI FDS 2050 CL R1 GREAT GRAY TRUST COMPANY · EIN 38-7204146 / PN 001 | Common Collective Trust | $5.6M | 8.1% |
| RETPILOT AMERI FDS 2045 CL R1 GREAT GRAY TRUST COMPANY · EIN 38-7304145 / PN 001 | Common Collective Trust | $3.6M | 5.2% |
| RETPILOT AMERI FDS 2010 CL R1 GREAT GRAY TRUST COMPANY · EIN 38-7304138 / PN 001 | Common Collective Trust | $2.1M | 3.1% |
| RETPILOT AMERI FDS 2020 CL R1 GREAT GRAY TRUST COMPANY · EIN 38-7304140 / PN 001 | Common Collective Trust | $1.7M | 2.5% |
| PRIN BLUE CHIP SA-Z PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 42-0127290 / PN 133 | Pooled Separate Account | $1.6M | 2.3% |
| RETPILOT AMERI FDS 2055 CL R1 GREAT GRAY TRUST COMPANY · EIN 38-7304147 / PN 001 | Common Collective Trust | $1.5M | 2.2% |
| RETPILOT AMERI FDS 2065 CL R1 GREAT GRAY TRUST COMPANY · EIN 38-7304149 / PN 001 | Common Collective Trust | $1.5M | 2.2% |
| RETPILOT AMERI FDS 2015 CL R1 GREAT GRAY TRUST COMPANY · EIN 38-7304139 / PN 001 | Common Collective Trust | $1.1M | 1.6% |
| RETPILOT AMERI FDS 2060 CL R1 GREAT GRAY TRUST COMPANY · EIN 38-7304148 / PN 001 | Common Collective Trust | $737K | 1.1% |
| PRIN MIDCAP S&P 400 IDX SA-Z PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 42-0127290 / PN 023 | Pooled Separate Account | $469K | 0.7% |
| PRIN SMCAP S&P 600 INDEX SA-Z PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY · EIN 42-0127290 / PN 028 | Pooled Separate Account | $197K | 0.3% |
| Indirect comp |
|---|
| PROACCOUNT | 73-0988442 | COLUMBUS, OH | INVESTMENT ADVISORY | $23K | — |
| AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES | 41-0973005 | MINNEAPOLIS, MN | INVESTMENT ADVISORY | $0 | — |
| AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES | 51-6041053 | MINNEAPOLIS, MN | INVESTMENT ADVISORY | $0 | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| KB PENSION SERVICES, INC. | 65-0721164 | LAKEWOOD RANCH, FL | TPA | $19K | — |