Plan Compliance Services, Inc.'s EIN is 59-3708427.
Download the official 2024 Form 5500 (PDF) for Plan Compliance Services, Inc. from the U.S. Department of Labor's EFAST2 system.
Download the official 2024 Form 5500 (PDF)Plan Compliance Services, Inc.'s plan includes profit-sharing, ERISA 404(c) participant direction, a 401(k) feature, a default investment (QDIA).
This plan doesn't hold securities directly — it invests through trusts. Click a trust below to drill into its securities.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE INVESTMENT RESEARCH ADVIS | 20-1665305 | — | OTHER FEES | $0 | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE INVESTMENT GROUP INC | 39-1897480 | — | OTHER FEES | $0 | — |
| ROSSBY FINANCIAL, LLC |
Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Their holdings are itemized on each fund’s own Form 5500.
| % of plan | |||
|---|---|---|---|
| BLKRCK EQUITY INDEX FUND 1 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $685K | 19.4% |
| AB LARGE CAP GRW FND Z VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $343K | 9.7% |
| MYCOMPASS IND MOD 2045 FD R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $311K | 8.8% |
| MYCOMPASS IND MOD 2035 FD R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $256K | 7.2% |
| FIDELITY MID CAP IDX FD VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $187K | 5.3% |
| MYCOMPASS IND MOD 2055 FD R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $187K | 5.3% |
| BLKRCK EAFE EQUITY INDEX FND 1 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $152K | 4.3% |
| FIDELITY SM CP IND FD VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $142K | 4.0% |
| MYCOMPASS IND CNS 2035 F R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $86K | 2.4% |
| AMERICAN FUNDS AMER MUTUAL R6 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $78K | 2.2% |
| SSTR EMERGING MKTS IND NL FD C VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $78K | 2.2% |
| LARGE CAP VALUE FUND R1 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $73K | 2.1% |
| MYCOMPASS IND MOD 2065 FD R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $70K | 2.0% |
| MYCOMPASS IND MOD RET FD R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $66K | 1.9% |
| AMERICAN FUNDS AM BALANCED R6 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $64K | 1.8% |
| MYCOMPASS IND AGG 2055 FD R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $53K | 1.5% |
| MYCOMPASS IND AGG 2045 FD R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $46K | 1.3% |
| INTERNATIONAL GROWTH FND II R1 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $45K | 1.3% |
| GG EUROPACIFIC GROWTH TRUST R1 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $44K | 1.3% |
| SMALL CAP GROWTH FUND II R1 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $39K | 1.1% |
| MYCOMPASS IND CNS RET FD R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $36K | 1.0% |
| MYCOMPASS IND AGG 2065 FD R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $33K | 0.9% |
| JPMORGAN MID CAP GROWTH FD R6 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $32K | 0.9% |
| AMERICAN FUNDS MOD G&I PT R6 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $30K | 0.9% |
| SMALL CAP VALUE FUND II R1 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $29K | 0.8% |
| DFA REAL ESTATE SECS PORT INS VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $29K | 0.8% |
| BLKRCK US DEBT INDEX FUND 1 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $28K | 0.8% |
| MYCOMPASS IND CNS 2045 F R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $27K | 0.8% |
| INTERNATIONAL STOCK FUND R1 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $27K | 0.8% |
| DFA INFL-PROT SEC PORT INS VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $27K | 0.8% |
| GLDMN SACHS SMCP VALUE INSI R6 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $27K | 0.8% |
| MYCOMPASS IND CNS 2055 F R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $26K | 0.7% |
| MID CAP GROWTH FUND R1 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $24K | 0.7% |
| MYCOMPASS IND AGG 2035 FD R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $23K | 0.7% |
| AMERICAN FUNDS GR INC PT R6 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $19K | 0.5% |
| AMERICAN FUNDS US GVT SEC R6 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $19K | 0.5% |
| AMCEN SMALL CAP GROWTH FUND R6 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $16K | 0.5% |
| VOYA FIXED ACCOUNT (4450) VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $13K | 0.4% |
| PGIM HIGH YIELD FUND R6 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $11K | 0.3% |
| MYCOMPASS IND CNS 2065 FD R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $11K | 0.3% |
| VOYA INTERMEDIATE BOND FUND R6 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $10K | 0.3% |
| MID CAP VALUE FUND R1 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $9K | 0.3% |
| DFA US VECTOR EQUITY PORT INS VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $9K | 0.2% |
| MYCOMPASS IND AGG RET FD R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $3K | <0.1% |
| BLKRCK EAFE EQUITY INDEX F VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $2K | <0.1% |
| VOYA GV MNY MKT F A (HLD ACCT) VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $2K | <0.1% |
| INTERNATIONAL GROWTH FND I VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $254 | <0.1% |
| BLKRCK US DEBT INDEX FUND VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $127 | <0.1% |
| MYCOMPASS IND AGG 2025 FD R VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AMERICAN FUNDS EUROPACIFIC R6 VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY · EIN 71-0294708 / PN 000 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
Detected from the parsed Schedule of Assets. Click a family to see every plan that holds it — ranked by position size.
| 92-1381453 |
| — |
| OTHER FEES |
| $0 |
| — |