This plan doesn't hold securities directly — it invests through trusts. Click a trust below to drill into its securities.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS.CO | 36-6071399 | — | RECORDKEEPER | $40K | — |
| PENSION FINANCIAL SERVICES, INC. | 58-1485803 | — | RECORDKEEPER | $24K | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH LIFE AGENCY, INC. |
Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Click one to drill into its own Schedule of Assets — where the individual funds, shares, and CUSIPs live.
| % of plan | |||
|---|---|---|---|
| AM FUNDS 2045 TARGET DATE RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 297 | Pooled Separate Account | $83K | 21.9% |
| TA VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDE TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 166 | Pooled Separate Account | $23K | 6.1% |
| PIMCO INCOME RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 040 | Pooled Separate Account | $17K | 4.4% |
| STATE STREET U.S. BOND INDEX RET AC TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 416 | Pooled Separate Account | $16K | 4.2% |
| WESTERN ASSET CORE PLUS BOND RET AC TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 022 | Pooled Separate Account | $16K | 4.1% |
| STATE STREET RUSSELL LARGE CAP GROW TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 173 | Pooled Separate Account | $13K | 3.3% |
| T. ROWE PRICE GROWTH STOCK RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 958 | Pooled Separate Account | $11K | 3.0% |
| AMERICAN FUNDS WASHINGTON MUTUAL IN TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 972 | Pooled Separate Account | $7K | 1.7% |
| JPMORGAN EQUITY INCOME RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 012 | Pooled Separate Account | $7K | 1.7% |
| MFS VALUE RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 044 | Pooled Separate Account | $6K | 1.5% |
| STATE STREET RUSSELL LG CAP VAL IND TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 171 | Pooled Separate Account | $5K | 1.4% |
| AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS R TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 934 | Pooled Separate Account | $3K | 0.9% |
| AMERICAN FUNDS CAPITAL WORLD GROWTH TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 752 | Pooled Separate Account | $3K | 0.7% |
| ALLSPRING DISCOVERY RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 962 | Pooled Separate Account | $3K | 0.7% |
| OPPENHEIMER INTL DVSF RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INS CO · EIN 36-6071399 / PN 953 | Pooled Separate Account | $2K | 0.6% |
| AMERICAN FUNDS NEW PERSPECTIVE RET TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 255 | Pooled Separate Account | $2K | 0.6% |
| MFS MID CAP VALUE RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 043 | Pooled Separate Account | $2K | 0.6% |
| AMERICAN FUNDS 2030 TARGET DATE RET TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 294 | Pooled Separate Account | $2K | 0.6% |
| JANUS HENDERSON BALANCED RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 970 | Pooled Separate Account | $2K | 0.6% |
| PIMCO STOCKSPLUS INTERNATIONAL (U.S TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 041 | Pooled Separate Account | $2K | 0.5% |
| FRANKLIN SMALL CAP VALUE RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 945 | Pooled Separate Account | $2K | 0.5% |
| AMERICAN FUNDS 2055 TARGET DATE RET TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 299 | Pooled Separate Account | $2K | 0.4% |
| STATE SATREET INT INDEX RET ACCT TRANSMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 004 | Pooled Separate Account | $2K | 0.4% |
| STATE STREET S&P MID CAP INDEX RET TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 438 | Pooled Separate Account | $1K | 0.4% |
| TEMPLETON FOREIGN RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 106 | Pooled Separate Account | $1K | 0.3% |
| STATE STREET RUSSELL SMALL CAP INDE TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 437 | Pooled Separate Account | $1K | 0.3% |
| TA VANGUARD REAL ESTATE INDEX RET A TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 130 | Pooled Separate Account | $1K | 0.3% |
| AMERICAN FUNDS WASHINGTON MUTUAL IN TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 972 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AB GLOBAL BOND RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 045 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| STATE STREET RUSSELL LARGE CAP VALU TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 171 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AM FUNDS 2020 TARGET DATE RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 292 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AMER FUNDS EUROPACIFIC GROWTH RET A TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 051 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AM FUNDS 2035 TARGET DATE RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 295 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AM FUNDS 2050 TARGET DATE RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 298 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AM FUNNDS 2060 TARGET DATE RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 300 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AMERICAN FUNDS 2015 TARGET DATE RET TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 291 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AMERICAN FUNDS 2010 TARGET DATE RET TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 290 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| STATE STREET EMERGING MARKETS INDEX TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 169 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AMERICAN FUNDS 2025 TARGET DATE RET TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 293 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AMERICAN FUNDS 2040 TARGET DATE RET TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 296 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| INVESCO INTERNATIONAL DIVERSIFIED R TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 953 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVE TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 019 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION RET ACC TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 864 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AMERICAN FUNDS BALANCED RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 971 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| JANUS HENDERSON TRITON RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 830 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| COLUMBIA DIVIDEND INCOME RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 938 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AB HIGH INCOME RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 001 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AB GLOBAL BOND RET ACCT TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 045 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| AMERICAN FUNDS 2040 TARGET DATE RET TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 296 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| INVESCO INTERNATIONAL DIVERSIFIED R TRANSAMERICA FINANCIAL LIFE INSURAN · EIN 36-6071399 / PN 953 | Pooled Separate Account | $0 | <0.1% |
| 13-2808480 |
| — |
| INVESTMENT ADVISORY-PLAN |
| — |
| — |