This plan doesn't hold securities directly — it invests through trusts. Click a trust below to drill into its securities.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY | 91-1116938 | — | NONE | $450 | — |
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWEST PLAN SERVICES | 91-2090931 | — | NONE | $27K | — |
| SAGEVIEW |
Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Click one to drill into its own Schedule of Assets — where the individual funds, shares, and CUSIPs live.
| % of plan | |||
|---|---|---|---|
| REAL ASSET FUND RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY · EIN 91-1117282 / PN 075 | Common Collective Trust | $0 | — |
| EQUITY II FUND RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY · EIN 91-1117282 / PN 006 | Common Collective Trust | $0 | — |
| GLOBAL BALANCED FUND RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY · EIN 91-1117282 / PN 022 | Common Collective Trust | $0 | — |
| FIXED INCOME II FUND RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY · EIN 91-1117282 / PN 009 | Common Collective Trust | $0 | — |
| INVESTMENT CONTRACT FUND RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY · EIN 91-1117282 / PN 012 | Common Collective Trust | $0 | — |
| FIAM CORE PLUS CIT CL J FIDELITY INVESTMENTS · EIN 20-4659714 / PN 052 | Common Collective Trust | $0 | — |
| MSCI ACWI EX US IMI INDEX FUND T BLACKROCK · EIN 46-3820806 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| EXTENDED EQUITY MARKET FUND T BLACKROCK · EIN 46-3859614 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| EQUITY INDEX FUND T BLACKROCK · EIN 94-3324028 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| US DEBT INDEX FUND W BLACKROCK · EIN 94-3385892 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| TARGET RETIREMENT INCOME TRUST II VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY · EIN 90-6083967 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| TARGET RETIREMENT 2020 TRUST II VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY · EIN 90-6083982 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| TARGET RETIREMENT 2025 TRUST II VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY · EIN 90-6083980 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| TARGET RETIREMENT 2030 TRUST II VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY · EIN 90-6083978 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| TARGET RETIREMENT 2035 TRUST II VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY · EIN 90-6083976 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| TARGET RETIREMENT 2040 TRUST II VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY · EIN 90-6083974 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| TARGET RETIREMENT 2045 TRUST II VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY · EIN 90-6083972 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| TARGET RETIREMENT 2050 TRUST II VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY · EIN 90-6083970 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| TARGET RETIREMENT 2055 TRUST II VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY · EIN 27-6715091 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| TARGET RETIREMENT 2060 TRUST II VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY · EIN 45-3799419 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| TARGET RETIREMENT 2065 TRUST II VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY · EIN 82-6194314 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| TARGET RETIREMENT 2070 TRUST II VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY · EIN 87-7039453 / PN 001 | Common Collective Trust | $0 | — |
| 33-0818667 |
| — |
| NONE |
| $8K |
| — |
| CHARLES SCHWAB BANK | 42-1558009 | — | NONE | $8K | — |
| MASTERY POINT | 41-1810775 | — | NONE | $954 | — |