This plan doesn't hold securities directly — it invests through trusts. Click a trust below to drill into its securities.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| TRI-STATE ADMINISTRATORS, INC | 22-3478819 | — | NONE | $530K | — |
| NORTHERN TRUST COMPANY | 36-1561860 | — | NONE | $248K | — |
| ASB CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 80-0618452 | — | NONE | $241K | — |
| CHEIRON INC. | 13-4215617 | — | NONE | $210K | — |
| MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP | 23-0891050 | — | NONE | $143K | — |
| O'BRIEN, BELLAND & BUSHINSKY |
Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Click one to drill into its own Schedule of Assets — where the individual funds, shares, and CUSIPs live.
| Investment | Type | Current value | % of plan |
|---|---|---|---|
| NT COLLECTIVE S&P 500 INDEX FUND NORTHERN TRUST INVESTMENTS, INC. · EIN 45-6138589 / PN 001 | Common Collective Trust | $33.7M | 6.5% |
| ASB ALLEGIANCE REAL ESTATE FUND CHEVY CHASE TRUST COMPANY · EIN 52-6257033 / PN 006 | Common Collective Trust | $19.0M | 3.6% |
| 37-1467056 |
| — |
| NONE |
| $96K |
| — |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT | 13-3860154 | — | NONE | $96K | — |
| MORGAN STANLEY SMITH BARNEY | 26-4310632 | — | NONE | $95K | — |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT | 20-2830751 | — | NONE | $93K | — |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 80-0175963 | — | NONE | $91K | — |
| KRAMER-WARNER ASSOCIATION | 23-1742926 | — | NONE | $88K | — |
| FIDUCIARY TRUST COMPANY | 13-5069335 | — | NONE | $83K | — |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT | 13-4194623 | — | NONE | $61K | — |
| MSPC CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS | 22-2951202 | — | NONE | $45K | — |
| SIERRA INVESTMENT PARTNERS, INC. | 68-0370668 | — | NONE | $36K | — |
| PENN CAPITAL MANAGEMENT CO, INC | 22-2796848 | — | NONE | $31K | — |
| CHARTWELL INVESTMENT PARTNERS | 36-4776242 | — | NONE | $17K | — |
| COWBELL INSURANCE AGENCY LLC | — | NEW YORK, NY | NONE | $6K | — |
| HGK ASSET MANAGEMENT, INC | 52-1296988 | — | NONE | $0 | — |
| JOHNSTON INTERNATIONAL EQUITY GROUP HARDMAN JOHNSTON GLOBAL ADVISORS LLC · EIN 26-6493485 / PN 001 |
Common Collective Trust |
| $11.7M |
| 2.3% |
| NT COLLECTIVE SHORT TERM INVESTMENT NORTHERN TRUST INVESTMENTS, INC. · EIN 45-6138589 / PN 084 | Common Collective Trust | $6.7M | 1.3% |
| COLLECTIVE RUSSELL 1000 VALUE INDEX NORTHERN TRUST INVESTMENTS, INC. · EIN 45-6138589 / PN 008 | Common Collective Trust | $6.6M | 1.3% |