Holdings are itemized directly on this plan's Schedule of Assets, below.
| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO ADVISORS | — | DOYLESTOWN, PA | NONE | $156K | — |
| Name | EIN |
|---|
| PI | % of plan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH AND CASH EQUIVALENTS FIDELITY FUNDS FIDELITY TREASURY ONLY | Cash / Money Market | — | $6.1M | $6.1M | 5.7% | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Common Stock | — | $1.0M | $794K | 0.7% | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | Common Stock | — | $851K | $778K | 0.7% | |
| STEEL DYNAMICS INC SR UNSECURED CPN 5.000% DUE 12/15/26 | Bonds / Notes | — | $697K | $700K | 0.6% | |
| LINDE PLC NEW | Common Stock | — | $684K | $680K | 0.6% | |
| GENERAL MILLS INC SR UNSECURED CPN 4.700% DUE 01/30/27 | Bonds / Notes | — | $644K | $654K | 0.6% | |
| RYDER SYSTEM INC MED TERM NOTE CALLABLE 2.900% DUE 12/01/26 | Bonds / Notes | — | $618K | $634K | 0.6% | |
| JEFFERIES FINL GROUP INC SR UNSECURED CPN 4.850% DUE 01/15/27 | Bonds / Notes | — | $595K | $603K | 0.6% | |
| HCP INC SR UNSECURED CPN 4.000% DUE 06/01/25 | Bonds / Notes | — | $586K | $600K | 0.6% | |
| WP CAREY INC SR UNSECURED CPN 4.250% DUE 10/01/26 | Bonds / Notes | — | $587K | $597K | 0.6% | |
| LINCOLN NATIONAL CORP SR UNSECURED CPN 3.625% DUE 12/12/26 | Bonds / Notes | — | $575K | $592K | 0.5% | |
| LAZARD GRP LLC SR UNSECURED CPN 3.625% DUE 03/01/27 | Bonds / Notes | — | $560K | $561K | 0.5% | |
| EATON CORP PLC | Common Stock | — | $567K | $559K | 0.5% | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES | Other securities | — | $532K | $550K | 0.5% | |
| XCEL ENERGY INC SR UNSECURED CPN 3.350% DUE 12/01/26 | Bonds / Notes | — | $525K | $541K | 0.5% | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL SR UNSECURED CPN 1.875% DUE 01/15/27 | Bonds / Notes | — | $503K | $527K | 0.5% | |
| HUMANA INC SR UNSECURED CPN 1.350% DUE 02/01/27 | Bonds / Notes | — | $506K | $520K | 0.5% | |
| CONSTELLATION BRANDS INC SR UNSECURED CPN 3.700% DUE 12/06/26 | Bonds / Notes | — | $502K | $514K | 0.5% | |
| DUKE ENERGY CORP SR UNSECURED CPN 4.850% DUE 07/05/27 | Bonds / Notes | — | $498K | $505K | 0.5% | |
| GOVERNMENT BONDS US TREASURY NOTES CPN 4.500% DUE 03/31/26 | U.S. Treasuries | — | $495K | $503K | 0.5% | |
| AMGEN INC SR UNSECURED CPN 5.507% DUE 03/02/26 | Bonds / Notes | — | $500K | $500K | 0.5% | |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE UNSECRUED CPN 4.650% DUE 10/15/25 | Bonds / Notes | — | $499K | $499K | 0.5% | |
| ARCH CAPITAL FINANCE LLC SR NOTE CPN 4.011% DUE 12/15/26 | Bonds / Notes | — | $485K | $496K | 0.5% | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC SR UNSECURED 3.250% DUE 12/1/26 | Bonds / Notes | — | $488K | $491K | 0.5% | |
| HEALTHCARE TR OF AMER SR UNSECURED CPN 3.500% DUE 08/01/26 | Bonds / Notes | — | $479K | $491K | 0.5% | |
| UDR IN MED TERM NOTE CPN 2.950% DUE 09/01/26 | Bonds / Notes | — | $474K | $490K | 0.5% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROU SR UNSECURED CPN 3.100% DUE 11/15/26 | Bonds / Notes | — | $481K | $489K | 0.5% | |
| EQUINIX INC SR UNSECURED CPN 2.900% DUE 11/18/26 | Bonds / Notes | — | $471K | $488K | 0.5% | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC SR UNSECURED CPN 2.600% DUE 08/15/26 | Bonds / Notes | — | $472K | $488K | 0.5% | |
| WABTEC COMPANY GTD SR UNSECURED CPN 3.450% DUE 11/15/26 | Bonds / Notes | — | $454K | $468K | 0.4% | |
| APPLIED MATERIALS INC | Common Stock | — | $576K | $467K | 0.4% | |
| AVERY DENNISON CORP | Common Stock | — | $556K | $462K | 0.4% | |
| GATX CORP SR UNSECURED NOTE CPN 3.250% DUE 09/15/26 | Bonds / Notes | — | $430K | $442K | 0.4% | |
| S ORACLE CORPORATION | Common Stocks | — | $495K | $422K | 0.4% | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | Other securities | — | $408K | $421K | 0.4% | |
| UNUM GRP SR UNSECURED CPN 3.875% DUE 11/05/25 | Bonds / Notes | — | $405K | $415K | 0.4% | |
| EVERSOURCE ENERGY SR UNSECURED CPN 5.000% DUE 01/01/27 | Bonds / Notes | — | $407K | $413K | 0.4% | |
| BAT CAPITAL CORP SR UNSECURED CPN 4.700% DUE 04/02/27 | Bonds / Notes | — | $399K | $402K | 0.4% | |
| BROADCOM CRP/CAYMN FI SR UNSECURED CPN 3.875% DUE 01/15/27 | Bonds / Notes | — | $390K | $397K | 0.4% | |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE SR UNSECURED CPN 2.550% DUE 09/15/26 | Bonds / Notes | — | $375K | $390K | 0.4% | |
| EMERSON ELECTRIC CO | Common Stock | — | $383K | $368K | 0.3% | |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | Common Stock | — | $385K | $360K | 0.3% | |
| DTE ENERGY CO SR UNSECURED SER F CPN 1.050% DUE 06/01/25 | Bonds / Notes | — | $326K | $349K | 0.3% | |
| CORPORATE AND FOREIGN BOND GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED CPN 4.350% DUE 01/17/27 | Bonds / Notes | — | $343K | $347K | 0.3% | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL CPN 3.400% DUE 06/27/26 | Bonds / Notes | — | $336K | $345K | 0.3% | |
| TEXTTON INC SR UNSECURED CPN 3.650% DUE 03/15/27 | Bonds / Notes | — | $341K | $344K | 0.3% | |
| JOHNSON & JOHNSON | Other securities | — | $361K | $344K | 0.3% | |
| (CONTINUED) BLACK HILLS CORP SR UNSECURED CPN 3.150% DUE 01/15/27 | Bonds / Notes | — | $337K | $341K | 0.3% | |
| VMWARE INC SR UNSECURED CPN 1.400% DUE 08/15/26 | Bonds / Notes | — | $320K | $336K | 0.3% | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC SR UNSECURED CPN 1.915% DUE 02/01/27 | Bonds / Notes | — | $329K | $335K | 0.3% |
Detected from the parsed Schedule of Assets. Click a family to see every plan that holds it — ranked by position size.
| Location |
|---|
| Relation |
|---|
| Direct comp |
|---|
| Indirect comp |
|---|
| HEALTHCARE STRATEGIES, INC | 23-2848954 | PLYMOUTH MEETING, PA | NONE | $6.0M | — |
| MENTAL HEALTH CONSULTANTS | — | PLYMOUTH MEETING, PA | NONE | $238K | — |
| BOLTON PARTNERS NORTHEAST | — | BLUE BELL, PA | NONE | $203K | — |
| HMC HEALTHWORKS | — | JUPITER, FL | NONE | $96K | — |
| OPTUM RX | 11-2581812 | LOS ANGELES, CA | NONE | $65K | — |
| WILLIG, WILLIAMS & DAVIDSON | 23-2416488 | PHILADELPHIA, PA | NONE | $54K | — |
| ROBERT SLAWEK, DMD | — | PHILADELPHIA, PA | NONE | $38K | — |
| ALAN ROSS & COMPANY, PC | 20-5367494 | READING, PA | NONE | $29K | — |
| STEVENS & LEE | 23-1886296 | PHILADELPHIA, PA | NONE | $29K | — |
| EYE MED | — | MASON, OH | NONE | $20K | — |
| RBC WEALTH MANAGEMENT | — | CONSHOHOCKEN, PA | NONE | $17K | — |
| UFCW LOCAL 1776 | 23-0725077 | PLYMOUTH MEETING, PA | PARTICIPATING EMPLOYER | $0 | — |