SKF USA INC.
This is a pooled fund: many plans invest in it, and it holds the underlying securities.
This filing is a Direct Filing Entity (DFE) — a master trust or collective investment trust that pools assets from multiple participating plans. It does not have plan participants of its own, and the Plan Health Score formula doesn’t apply. Individual participant-facing plans that invest in this trust are the appropriate target for fiduciary analysis.
Cited interest vs pooled assets: cited interest sums what each participating plan reported holding in this trust, measured at that plan’s own year-end — and those filings span different years. Pooled assets is this single filing’s balance at one date. They’re independent measurements, so cited interest can land slightly above or below the pooled balance and won’t reconcile exactly.
Why no Schedule of Assets here? DFE holdings often live on the master trust’s own audited statement, not as a 4i schedule on the participating plans’ filings. We’re extending the parsing pipeline to cover DFE filings — see Methodology.
Service providers (Schedule C)
12 rows| Name | EIN | Location | Relation | Direct comp | Indirect comp |
|---|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN INVESTMENT | 13-3200244 | — | NONE | $752K | — |
| PPM AMERICA INC. | 36-3714794 | — | NONE | $313K | — |
| SILCHESTER INTERNATIONAL | 36-7045783 | — | NONE | $206K | — |
| MESIROW FINANCIAL INVT MGMT | 36-3429599 | — | NONE | $175K | — |
| OPTUM | 41-1591944 | — | NONE | $157K | — |
| MACQUARIE CAPITAL INVESTMENT | 43-2082900 | — | NONE | $122K | — |
| COOK AND BEILER | 23-1393932 | — | NONE | $108K | — |
| VAUGHN NELSON INVESTMENT | 04-3304963 | — | NONE | $108K | — |
| POLEN CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 26-0319356 | — | NONE | $101K | — |
| LEUTHOLD | 25-1695810 | — | NONE | $95K | — |
| RICE HALL & JAMES | 43-1992528 | — | NONE | $44K | — |
| DANA INVESTMENTS ADV INC | 39-1512278 | — | NONE | $26K | — |
Investments
Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Click one to drill into its own Schedule of Assets — where the individual funds, shares, and CUSIPs live.
| PI | Investment | Type | Shares / units | Cost | Current value | % of plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMCB MGT STRATEGIC PROPERTY FD JP MORGAN CHASE BANK NA · EIN 13-6038770 / PN 001 | Common Collective Trust | — | — | $56.2M | 9.5% | |
| JPMCB LONG DURATION INVESTMENT GR F JP MORGAN CHASE BANK NA · EIN 26-0199869 / PN 001 | Common Collective Trust | — | — | $36.0M | 6.1% | |
| SILCHESTER INTL INVESTORS INTL VALU SLICHESTER INTERNATIONAL · EIN 36-7045783 / PN 001 | 103-12 Investment Entity | — | — | $20.1M | 3.4% | |
| JPMCB LONG CREDIT FUND JP MORGAN CHASE BANK NA · EIN 13-4027152 / PN 001 | Common Collective Trust | — | — | $9.9M | 1.7% | |
| LIQUIDITY FUND | — | — | — | $9.8M | 1.6% | |
| COMMINGLED PENSION TR FD LONG SECU JP MORGAN CHASE BANK NA · EIN 85-1002095 / PN 001 | Common Collective Trust | — | — | $9.8M | 1.6% | |
| EB TEMP INV FD VAR RT 12/31/49 FEE THE BANK OF NEW YORK MELLON · EIN 04-3258361 / PN 001 | Common Collective Trust | — | — | $8.6M | 1.4% | |
| JPMCB MORTGAGE PRIVATE PLACEMENT FD JP MORGAN CHASE BANK NA · EIN 13-6038769 / PN 001 | Common Collective Trust | — | — | $1.9M | 0.3% | |
| BMW | — | 7,194.246 | $637K | $588K | <0.1% | |
| GSK | — | 32,978.365 | $612K | $556K | <0.1% | |
| WPP | — | 49,354.142 | $514K | $511K | <0.1% | |
| SANOFI | — | 5,132.385 | $465K | $498K | <0.1% | |
| BAYER | — | 22,417.347 | $888K | $448K | <0.1% | |
| ROCHE | — | 1,481.405 | $406K | $418K | <0.1% | |
| HONDA MOTOR | — | 42,019.161 | $401K | $410K | <0.1% | |
| RANDSTAD | — | 9,661.718 | $521K | $407K | <0.1% | |
| KINGFISHER | — | 128,455.426 | $427K | $400K | <0.1% | |
| ADECCO | — | 13,932.852 | $592K | $344K | <0.1% | |
| YAMAHA MOTOR | — | 38,353.428 | $291K | $343K | <0.1% | |
| TESCO | — | 68,189.198 | $232K | $315K | <0.1% | |
| ABN AMRO | — | 20,338.7 | $298K | $314K | <0.1% | |
| DENTSU GROUP | — | 12,848.17 | $401K | $312K | <0.1% | |
| RECKITT BENCKISER | — | 5,020.862 | $286K | $304K | <0.1% | |
| LG CORP | — | 5,987.022 | $373K | $293K | <0.1% | |
| BANGKOK BANK (NVDR) | — | 65,704.78 | $282K | $291K | <0.1% | |
| NUTRIEN | — | 6,398.091 | $315K | $286K | <0.1% | |
| NOKIA | — | 61,780.222 | $215K | $273K | <0.1% | |
| BNP PARIBAS | — | 4,424.462 | $250K | $271K | <0.1% | |
| UBS GROUP | — | 8,809.117 | $143K | $270K | <0.1% | |
| M&G | — | 108,131.257 | $295K | $268K | <0.1% | |
| SCHRODERS | — | 62,711.852 | $325K | $254K | <0.1% | |
| MERCEDES-BENZ GROUP | — | 4,545.169 | $310K | $253K | <0.1% | |
| HENDERSON LAND | — | 83,198.311 | $290K | $253K | <0.1% | |
| IGM FINANCIAL | — | 7,904.452 | $229K | $252K | <0.1% | |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | — | 10,634.81 | $172K | $250K | <0.1% | |
| AMUNDI | — | 3,659.533 | $238K | $243K | <0.1% | |
| TIGER BRANDS | — | 14,882.601 | $196K | $228K | <0.1% | |
| IIDA GROUP | — | 14,776.705 | $251K | $224K | <0.1% | |
| AMBEV | — | 112,429.063 | $247K | $214K | <0.1% | |
| MEDIPAL | — | 14,050.134 | $229K | $213K | <0.1% | |
| HENKEL | — | 2,734.765 | $196K | $211K | <0.1% | |
| CONTINENTAL | — | 2,989.826 | $205K | $201K | <0.1% | |
| KT CORP | — | 6,650.19 | $223K | $198K | <0.1% | |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION | — | 1,701.241 | $174K | $190K | <0.1% | |
| SWATCH GROUP | — | 1,038.661 | $204K | $189K | <0.1% | |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES | — | 9,049.4 | $253K | $187K | <0.1% | |
| SUMITOMO RUBBER | — | 16,448.154 | $170K | $187K | <0.1% | |
| AURUBIS | — | 2,323.334 | $162K | $185K | <0.1% | |
| BANCA GENERALI | — | 3,912.225 | $142K | $182K | <0.1% | |
| KYOTO FINANCIAL GROUP | — | 12,132.385 | $145K | $179K | <0.1% | |
| TOSOH | — | 13,187.442 | $173K | $178K | <0.1% | |
| TIETOEVRY | — | 9,901.417 | $244K | $175K | <0.1% | |
| UNITED OVERSEAS BANK | — | 6,419.205 | $140K | $171K | <0.1% | |
| ABRDN | — | 96,229.844 | $289K | $170K | <0.1% | |
| TAISEI CORP | — | 4,003.72 | $129K | $169K | <0.1% | |
| NIKON CORP | — | 15,787.074 | $162K | $165K | <0.1% | |
| PORSCHE SE | — | 4,323.453 | $232K | $163K | <0.1% | |
| STORA ENSO | — | 16,156.76 | $200K | $163K | <0.1% | |
| ALFRESA | — | 11,637.731 | $189K | $160K | <0.1% | |
| SUMITOMO CORP | — | 7,291.913 | $103K | $159K | <0.1% | |
| HAYS | — | 155,345.909 | $241K | $156K | <0.1% | |
| LARGAN PRECISION | — | 1,867.153 | $130K | $152K | <0.1% | |
| ITV | — | 165,260.745 | $137K | $152K | <0.1% | |
| SIGNIFY | — | 6,663.114 | $184K | $149K | <0.1% | |
| MITSUBISHI MATERIALS | — | 9,459.043 | $215K | $145K | <0.1% | |
| GOLDEN AGRI RESOURCES | — | 743,811.084 | $228K | $144K | <0.1% | |
| MAN GROUP | — | 52,892.199 | $138K | $142K | <0.1% | |
| JARDINE MATHESON | — | 3,285.111 | $161K | $135K | <0.1% | |
| VENTURE CORPORATION | — | 13,677.217 | $140K | $132K | <0.1% | |
| BIC | — | 1,966.223 | $125K | $130K | <0.1% | |
| HYUNDAI MOTOR | — | 866.888 | $117K | $125K | <0.1% | |
| ASTELLAS PHARMA | — | 12,465.493 | $152K | $122K | <0.1% | |
| KERING | — | 472.965 | $117K | $117K | <0.1% | |
| UOL GROUP | — | 30,537.988 | $145K | $116K | <0.1% | |
| HUSQVARNA B | — | 22,060.423 | $140K | $115K | <0.1% | |
| TP ICAP | — | 35,133.378 | $136K | $114K | <0.1% | |
| EXEO GROUP | — | 10,103.943 | $94K | $111K | <0.1% | |
| COMFORTDELGRO | — | 102,372.634 | $100K | $111K | <0.1% | |
| DAICEL | — | 11,950.806 | $96K | $107K | <0.1% | |
| RTL GROUP | — | 3,860.232 | $213K | $107K | <0.1% | |
| BARLOWORLD | — | 18,487.886 | $114K | $106K | <0.1% | |
| HEINEKEN HOLDING | — | 1,734.708 | $125K | $104K | <0.1% | |
| COMSYS HOLDINGS | — | 5,013.832 | $105K | $103K | <0.1% | |
| NORTHERN INSTITUTIONAL FUNDS – U.S. GOVERNMENT SELECT PORTFOLIO | — | 103,233.173 | $103K | $103K | <0.1% | |
| NIPPON KAYAKU | — | 12,613.171 | $125K | $103K | <0.1% | |
| DANSKE BANK | — | 3,579.109 | $63K | $101K | <0.1% | |
| SANTEN PHARMACEUTICAL | — | 9,440.808 | $88K | $97K | <0.1% | |
| NIPPON SHOKUBAI | — | 7,568.262 | $105K | $92K | <0.1% | |
| HANG LUNG | — | 67,112.207 | $170K | $90K | <0.1% | |
| YUE YUEN | — | 40,023.079 | $93K | $90K | <0.1% | |
| CONCORDIA FINANCIAL GROUP | — | 15,873.626 | $69K | $88K | <0.1% | |
| SUMITOMO OSAKA CEMENT | — | 3,961.6 | $159K | $84K | <0.1% | |
| SEB | — | 891.61 | $73K | $81K | <0.1% | |
| LUK FOOK HOLDINGS | — | 43,406.812 | $110K | $80K | <0.1% | |
| ANDRITZ | — | 1,577.082 | $92K | $80K | <0.1% | |
| MITIE GROUP | — | 57,893.213 | $65K | $80K | <0.1% | |
| M6-METROPOLE | — | 6,788.961 | $111K | $79K | <0.1% | |
| DAIWA SECURITIES | — | 11,827.528 | $57K | $79K | <0.1% | |
| SK TELECOM | — | 2,050.16 | $103K | $77K | <0.1% | |
| SK SQUARE | — | 1,421.386 | $76K | $77K | <0.1% | |
| BUZZI | — | 2,064.902 | $42K | $76K | <0.1% | |
| ELECTROLUX | — | 9,028.119 | $99K | $75K | <0.1% | |
| NOVARTIS | — | 726.695 | $55K | $71K | <0.1% | |
| HYSAN DEVELOPMENT | — | 46,062.433 | $151K | $70K | <0.1% | |
| COWAY | — | 1,454.183 | $56K | $66K | <0.1% | |
| COFACE | — | 4,434.645 | $40K | $66K | <0.1% | |
| MICHELIN | — | 1,914.448 | $59K | $63K | <0.1% | |
| SAWAI GROUP HOLDINGS | — | 4,501.2 | $54K | $62K | <0.1% | |
| LG H&H | — | 293.356 | $73K | $61K | <0.1% | |
| LLOYDS BANKING | — | 88,133.63 | $54K | $60K | <0.1% | |
| HEIDELBERG MATERIALS | — | 488.308 | $35K | $60K | <0.1% | |
| HONGKONG LAND | — | 13,429.633 | $67K | $60K | <0.1% | |
| FUJI MEDIA | — | 5,422.449 | $65K | $60K | <0.1% | |
| JUPITER FUND MANAGEMENT | — | 54,991.397 | $260K | $60K | <0.1% | |
| PEGATRON | — | 21,042.069 | $46K | $59K | <0.1% | |
| DOOSAN BOBCAT | — | 2,006.226 | $66K | $57K | <0.1% | |
| MARUICHI STEEL TUBE | — | 2,462.228 | $57K | $55K | <0.1% | |
| TADANO | — | 7,088.761 | $58K | $52K | <0.1% | |
| NHK SPRING | — | 3,692.7 | $31K | $47K | <0.1% | |
| GENOMMA LAB INTERNACIONAL | — | 37,491.456 | $35K | $45K | <0.1% | |
| SUZUKEN | — | 1,415.646 | $47K | $43K | <0.1% | |
| JANUS HENDERSON GROUP | — | 854.208 | $23K | $36K | <0.1% | |
| MONDI | — | 2,402.469 | $36K | $36K | <0.1% | |
| UMICORE | — | 3,348.034 | $37K | $35K | <0.1% | |
| COSCO SHIPPING PORTS | — | 53,285.279 | $49K | $32K | <0.1% | |
| TODA | — | 5,035.663 | $25K | $31K | <0.1% | |
| NIKKON HOLDINGS | — | 2,315.321 | $16K | $30K | <0.1% | |
| YARA | — | 1,052.54 | $29K | $28K | <0.1% | |
| BRIDGESTONE | — | 752.255 | $25K | $26K | <0.1% | |
| SUNLIGHT REIT | — | 94,621.252 | $28K | $23K | <0.1% | |
| MEIJI HOLDINGS | — | 1,095.379 | $29K | $22K | <0.1% | |
| KINDEN | — | 892.227 | $13K | $17K | <0.1% | |
| SAVENCIA | — | 247.543 | $14K | $14K | <0.1% | |
| TELEVISION BROADCASTS | — | 28,086.398 | $125K | $11K | <0.1% | |
| SINO LAND | — | 5,179.965 | $7K | $5K | <0.1% | |
| GLANBIA | — | 261.692 | $4K | $4K | <0.1% | |
| GAM HOLDING | — | 6,295.534 | $71K | $609 | <0.1% |
