5500 Analyzer
Back to filter
Original filing (PDF)20251014121406NAL0003897424001

STURDY MEMORIAL HOSPITAL INC

Form 5500
FILING_RECEIVED
STURDY MEMORIAL HOSPITAL INC RETIREMENT PLAN
Defined-benefit pension plan
Signals · 2
No recordkeeper disclosed10 service providers
Active participants
1,474
Accounts w/ balance
Plan assets (EOY)
$410.0M
Net assets (EOY)
$409.4M
How this plan invests
This plan
1 pooled trust
Schedule D
396 securities
funds · stocks · CUSIPs

Holdings are itemized directly on this plan's Schedule of Assets, below.

Plan health score (directional)
89
/ 100
Grade A
Top-tier plan health
Directional indicator computed from public Form 5500 data — compliance, concentration, cost, vendor stack and participation. Not a fiduciary tool.
Compliance & disclosures
100
Concentration risk
100
Total plan cost
65
Vendor stack
80
Participation health
100
Knocking points off
  • 17 bps in Schedule C fees — 74% above peer band of 10 bps.
  • No recordkeeper disclosed on Schedule C.
Decision-maker contacts
CFO / Head of HR / Benefits Manager — verified email + LinkedIn for STURDY MEMORIAL HOSPITAL INC.
Plan sponsor
Name
STURDY MEMORIAL HOSPITAL INC
EIN
04-2768252
Address
211 PARK STREET · PO BOX 2963 · ATTLEBORO, MA · 02703
Phone
(508) 236-8150
Industry
Health Care & Social Assistancesee all
Plan administrator
Same as plan sponsor.
Plan characteristics
Plan number
001
Plan year
2024
Plan year begin
2024-01-01
Tax period
2024-12-31
Filed
2025-10-14
Pension benefit codes
1A · Pay-related DB formula
Audit & trust (Schedule H)
Auditor
CARON & BLETZER PLLC
Trustee / custodian
Trustee phone

Service providers (Schedule C)

10 rows
Other
10
NameEINLocationRelationDirect compIndirect comp
MERCER13-2834414NONE$229K
INCOME RESEARCH AND MANAGEMENT INVE04-2955404NONE$204K
PRIME BUCHHOLZ02-0426421NONE$159K
BANK OF AMERICA FEES94-1687665NONE$95K
UBS REALTY INVESTORS LLC06-1452020NONE$29K
DODGE & COX STOCK I94-6099539NONE$0
JHANCOCK DIVERSIFIED MACRO R604-3111116NONE$0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET IDX I23-1999755NONE$0
VANGUARD TOTAL INTL STOCK INDEX I23-2834923NONE$0
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE27-1211194NONE$0

Investments

393 direct securities · 1 pooled fund· $408.0M(100% of reported assets)

Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Click one to drill into its own Schedule of Assets — where the individual funds, shares, and CUSIPs live.

Uncategorized
$369.0M
393 holdings
Common Collective Trust
$39.0M
1 holding
PIInvestmentTypeShares / unitsCostCurrent value% of plan
Vanguard Total Stock Market Index Fund "$67.1M$98.4M24.0%
MARATHON-LONDON GLOBAL EX US COLLEC
NORTHERN TRUST · EIN 90-6169542 / PN 013
Common Collective Trust
$35.2M$39.0M9.5%
Dodge & Cox Stock Fund "$20.4M$34.0M8.3%
US Research Equity Extended Fund "$24.0M$32.8M8.0%
Vanguard Total International Stock Index Fund "$25.0M$26.5M6.5%
U.S. Treasury Bond, 4.375% 08/15/43 "$21.3M$21.5M5.2%
U.S. Treasury Bond, 4.125% 08/15/53 "$18.5M$18.3M4.5%
Silver Point Capital Offshore Fund "$10.0M$10.5M2.6%
Greenhouse Long Only Fund "$7.5M$9.9M2.4%
John Hancock Diversified Marco Fund "$6.4M$6.1M1.5%
U.S. Treasury Bond, 1.750% 08/15/41 "$5.0M$3.8M0.9%
UBS Trumbull Proprietary Fund "$3.4M$3.6M0.9%
Crown Secondaries Special Opportunities II "$1.7M$3.2M0.8%
U.S. Treasury Bond, 1.125% 08/15/40 "$4.4M$3.1M0.8%
U.S. Treasury Bond, 4.500% 02/15/44 "$2.7M$2.7M0.6%
U.S. Treasury Bond, 2.000% 08/15/51 "$4.3M$2.6M0.6%
ISQ Global Infrastructure Fund III, L.P. "$1.7M$2.1M0.5%
Federated Gov't Obligations Fund; account:1096221 "$2.1M$2.1M0.5%
Marathon Healthcare Finance (Europe) Fund Commingled fund$1.8M$2.0M0.5%
U.S. Treasury Bond, 4.000% 07/31/29 "$1.8M$1.8M0.4%
U.S. Treasury Bond, 4.375% 08/31/28 "$1.7M$1.7M0.4%
Arrowmark Global Opportunity Fund II "$1.7M$1.7M0.4%
BlackRock Liquidity Fund Mutual fund$1.6M$1.6M0.4%
U.S. Treasury Bond, 0% 08/15/43 Government bond$1.6M$1.6M0.4%
U.S. Treasury Bond, 3.000% 08/15/52 "$1.7M$1.4M0.4%
Cross Creek Capital II, L.P. "$571K$1.3M0.3%
U.S. Treasury Bond, 4.250% 02/15/54 "$1.3M$1.3M0.3%
BANK AMER CORP VAR% 6/19/41 "$1.1M$1.1M0.3%
Federated Gov't Obligations Fund; account:8520477 "$1.0M$1.0M0.2%
ANHEUSER-BUSCH COS LLC ANHEUSER 4.900% 02/01/46 "$998K$990K0.2%
U.S. Treasury Bond, 3.375% 08/15/42 "$1.0M$891K0.2%
U.S. Treasury Bond, 4.625% 04/30/29 "$840K$841K0.2%
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.150% 2/1/43 "$742K$749K0.2%
JPMORGAN CHASE & CO VAR% 11/15/48 "$678K$708K0.2%
COMCAST CORP 2.987% 11/1/63 "$763K$701K0.2%
AMGEN INC 5.650% 03/02/53 "$702K$693K0.2%
VERIZON COMMUNICATIONS 3.70% 3/22/61 "$753K$665K0.2%
U.S. Treasury Bond, 4.625% 05/15/44 "$711K$661K0.2%
U.S. Treasury Bond, 1.875% 11/15/51 "$702K$654K0.2%
SEMPRA ENERGY 6.00% 10/15/39 "$642K$642K0.2%
U.S. Treasury Bond, 4.250% 08/15/54 "$692K$632K0.2%
T-MOBILE USA INC 5.650% 1/15/53 "$598K$618K0.2%
BROADCOM INC 3.50% 2/15/41 "$574K$611K0.1%
DUKE ENERGY CORP 5.00% 8/15/52 "$571K$609K0.1%
WELLS FARGO & COMPANY VAR% 4/4/51 "$657K$584K0.1%
GOLDMAN SACHS GROUP INC VARIABLE % 04/22/42 "$529K$568K0.1%
AT&T INC 3.800% 12/01/57 "$547K$559K0.1%
U.S. Treasury Bond, 4.000% 02/15/34 "$565K$554K0.1%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.30% 2/15/40 "$567K$552K0.1%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.250% 11/30/46 "$525K$537K0.1%
ORACLE CORP 3.950% 3/25/51 "$523K$536K0.1%
CHARTER COMM OPT LLC 6.484% 10/23/45 "$500K$516K0.1%
MORGAN STANLEY VAR% 04/22/42 "$474K$495K0.1%
ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY 4.90% 5/15/46 "$477K$483K0.1%
Texas National Gas Security, 5.169% 04/01/41 "$497K$483K0.1%
EXELON CORP GLOBAL 5.100% 06/15/45 "$432K$480K0.1%
BURLINGTON NORTH SANTA FE LLC 5.050% 03/01/41 "$472K$478K0.1%
JPMORGAN CHASE & CO 5.60% 7/15/41 "$589K$461K0.1%
USD CANADIAN PACIFIC 4.200% 11/15/69 "$449K$454K0.1%
COX COMMUNICATIONS INC 4.50% 6/30/43 "$468K$450K0.1%
NORTHERN STATE PWR-MINN 6.20% 7/1/37 "$429K$444K0.1%
HONEYWELL INTERNATIONAL 5.250% 03/01/54 "$462K$434K0.1%
NORTHROP GRUMMAN CORP 3.850% 4/15/45 "$469K$429K0.1%
SUBWAY FUNDING ABS 2024 5.914% 07/30/54 "$437K$427K0.1%
TRANSCONT GAS PIPE LINE 4.60% 3/15/48 "$414K$424K0.1%
Riverside Cnty Calif Pension 3.818% 02/15/38 "$442K$415K0.1%
NORFOLK SOUTHERN CORP 4.050% 8/15/52 "$406K$414K0.1%
U.S. Treasury Bond, 4.000% 01/31/29 "$411K$412K0.1%
LOWES COS INC. 4.250% 4/1/52 "$372K$396K<0.1%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR ZERO% 10/10/36 "$345K$392K<0.1%
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.500% 06/01/42 "$386K$380K<0.1%
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.650% 8/15/43 "$424K$379K<0.1%
ELEVANCE HEALTH INC 5.650% 06/15/54 "$390K$376K<0.1%
VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/38 "$380K$374K<0.1%
ABBVIE INC 4.875% 11/14/48 "$389K$372K<0.1%
U.S. Treasury Bond, 1.875% 02/15/41 "$528K$371K<0.1%
ORACLE CORP 4.000% 11/15/47 "$358K$370K<0.1%
METLIFE INC 5.000% 7/15/52 "$358K$352K<0.1%
KINDER MORGAN INC. DELAWARE COMPANY 5.050% 2/15/46 "$394K$352K<0.1%
U.S. Treasury Bond, 1.875% 02/15/51 "$581K$350K<0.1%
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625% 11/16/48 "$378K$349K<0.1%
PG&E WILDFIRE RECOVERY 4.674% 12/01/51 "$370K$348K<0.1%
MOODY'S CORPORATION 4.875% 12/17/48 "$371K$348K<0.1%
TTX CO 4.600% 02/01/49 "$325K$346K<0.1%
San Francisco California CY-CO, 6.00% 11/01/40 "$350K$343K<0.1%
U.S. Treasury Bond, 3.875% 08/15/33 "$351K$341K<0.1%
APTIV PLC 3.100% 12/01/51 "$339K$340K<0.1%
PHILLIPS 66 4.680% 2/15/45 "$346K$339K<0.1%
MICROSOFT CORP 2.921% 03/17/52 "$389K$339K<0.1%
USD XSTRATA FIN CAN 6.000% 11/15/41 "$320K$335K<0.1%
PPL ELECTRIC UTILITIES 6.250% 5/15/39 "$339K$334K<0.1%
U.S. Treasury Bond, 0% 08/15/54 "$359K$330K<0.1%
CITIGROUP INC 8.125% 7/15/39 "$303K$330K<0.1%
WARNER MEDIA HOLDINGS INC 5.391% 03/15/62 "$321K$326K<0.1%
UNION PACIFIC CORP 3.550% 8/15/39 "$319K$325K<0.1%
EXXON MOBIL CORPORATION GLB 4.327% 3/19/50 "$369K$322K<0.1%
U.S. Treasury Bond, 3.875% 08/15/34 "$335K$321K<0.1%
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.750% 3/15/39 "$310K$320K<0.1%
ELI LILLY & CO 5.100% 02/09/64 "$350K$320K<0.1%
Sales Tax Securitization, 4.637% 01/01/40 "$309K$316K<0.1%
CONSUMERS EQUITY CO 3.50% 8/1/51 "$376K$311K<0.1%
U.S. Treasury Bond, 4.375% 11/30/28 "$310K$303K<0.1%
ANTHEM INC 4.375% 12/01/47 "$328K$302K<0.1%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 4.450% 01/15/49 "$295K$302K<0.1%
PLANET FITNESS ABS 2018 6.237% 06/05/54 "$302K$301K<0.1%
AMAZON COM INC 3.950% 4/13/52 "$320K$294K<0.1%
ARTHUR J GALLAGER & CO 5.550% 2/15/55 "$304K$294K<0.1%
CSL FINANCE PLC 4.750% 4/27/52 "$310K$293K<0.1%
MARTIN MARIETTA MATERIAL 5.500% 12/01/54 "$301K$292K<0.1%
CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025% 3/15/62 "$362K$288K<0.1%
California State 7.500% 04/01/34 "$367K$285K<0.1%
FLORIDA POWER & LIGHT 4.050% 10/1/44 "$281K$285K<0.1%
USD BHP FINANCE USA 5.000% 9/30/43 "$338K$285K<0.1%
MARKEL GROUP INC 6.000% 05/16/54 "$287K$283K<0.1%
BLACKSTONE HLDGS FIN LLC 3.200% 01/30/52 "$295K$281K<0.1%
CIGNA CORP 4.80% 7/15/46 "$310K$281K<0.1%
KROGER CO 4.650% 1/15/48 "$293K$281K<0.1%
LOWES COS INC. 5.800% 9/15/62 "$289K$281K<0.1%
CHARTER COMM OPT LLC 5.375% 5/1/47 "$360K$279K<0.1%
BOEING CO 5.805% 05/01/50 "$293K$279K<0.1%
CISCO SYSTEMS INC 5.90% 2/15/39 "$295K$274K<0.1%
LOCKHEED MARTIN CORP 4.70% 5/15/46 "$289K$273K<0.1%
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.750% 04/18/54 "$287K$269K<0.1%
CATERPILLAR INC 3.803% 08/15/42 "$271K$260K<0.1%
AON CORP/AON GLOBAL HOLD 3.900% 02/28/52 "$307K$259K<0.1%
AT&T INC 3.650% 09/15/59 "$287K$254K<0.1%
KKR GROUP FINANCE CO III 5.125% 6/1/44 "$263K$252K<0.1%
WALT DISNEY COMPANY 4.750% 11/15/46 "$290K$250K<0.1%
NORTHERN STATE PWR-MINN 3.600% 05/15/46 "$249K$246K<0.1%
ALABAMA PWR CO UNSECD 3.700% 12/01/47 "$282K$246K<0.1%
Port Authority New York and New Jersey Consolidated Bonds, 5.647% "$238K$245K<0.1%
USD ROGERS COMM INC 5.000% 3/15/44 "$291K$244K<0.1%
CITIGROUP INC VAR% 4/24/48 "$272K$243K<0.1%
L3HARRIS TECH INC 5.500% 08/15/54 "$250K$243K<0.1%
COOPERATIEVE RABOBANK NA 1.004% 09/24/26 "$230K$243K<0.1%
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCIAL CO 4.250% 01/15/49 "$247K$242K<0.1%
UBER TECHNOLOGIES INC 5.350% 09/25/54 "$259K$240K<0.1%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 3.800% 07/15/48 "$266K$238K<0.1%
HCA INC 5.950% 09/15/54 "$256K$238K<0.1%
MPLX LP 5.50% 2/15/49 "$219K$234K<0.1%
COMMONWEALTH EDISON CO 3.70% 3/1/45 "$346K$233K<0.1%
BP CAP MARKETS AMERICA COMPANY 3.379% 2/8/61 "$283K$232K<0.1%
BAE SYSTEMS PLC 5.800% 10/11/41 "$248K$231K<0.1%
MARATHON PETROLEUM CORP 6.50% 3/1/41 "$230K$231K<0.1%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.150% 5/22/45 "$256K$231K<0.1%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.850% 03/08/53 "$225K$229K<0.1%
USD ROGERS COMM INC 4.550% 03/15/52 "$227K$228K<0.1%
BANK AMER CORP VAR% 12/20/28 "$219K$227K<0.1%
CON EDISON CO OF NY INC 5.700% 05/15/54 "$231K$227K<0.1%
PG&E WILDFIRE RECOVERY 5.081% 06/01/41 "$229K$224K<0.1%
MASS MUTUAL LIFE INS CO 3.375% 4/15/50 "$233K$224K<0.1%
JPMORGAN CHASE & CO VAR% 07/23/29 "$219K$223K<0.1%
HEALTH CARE SERVICE CORP 5.875% 06/15/54 "$237K$223K<0.1%
CUMMINS INC 5.450% 02/20/54 "$228K$222K<0.1%
PUB SVC ELEC & GAS 5.50% 3/1/40 "$242K$218K<0.1%
USD CANADIAN NATIONAL RE 4.950% 06/01/47 "$204K$214K<0.1%
PSNH FUNDING LL ABS 2018 3.814% 02/01/35 "$228K$213K<0.1%
HSBC HOLDINGS PLC VAR% 03/09/44 "$212K$211K<0.1%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 4.250% 9/21/48 "$213K$209K<0.1%
BURLINGTON NORTH SANTA FE LLC 4.150% 04/01/45 "$222K$207K<0.1%
USD SHELL INTL FIN 3.000% 11/26/51 "$231K$207K<0.1%
CARLYLE HOLDINGS II FINANCIAL COMPANY 5.625% 03/30/43 "$245K$206K<0.1%
CVS HEALTH CORP 4.780% 3/25/38 "$216K$206K<0.1%
XLIT LTD 5.250% 12/15/43 "$194K$204K<0.1%
SHELL FINANCE US INC 4.550% 08/12/43 "$208K$196K<0.1%
UNITED PARCEL SERVICE 3.625% 10/01/42 "$200K$195K<0.1%
MASSACHUSETTS ELECTRIC 5.90% 11/15/39 "$188K$191K<0.1%
Federated Gov't Obligations Fund; account:1740364 "$188K$188K<0.1%
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 5.550% 05/01/28 "$185K$188K<0.1%
Chicago Illinois 5.720% 12/01/38 "$200K$181K<0.1%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 02/10/29 "$172K$179K<0.1%
U.S. Treasury Bond, 2.250% 2/15/52 "$201K$178K<0.1%
COMCAST CORP 4.049% 11/1/52 "$252K$177K<0.1%
HOME DEPOT INC 3.350% 4/15/50 "$201K$176K<0.1%
APPLE INC 4.650% 02/23/46 "$199K$176K<0.1%
EMERSON ELECTRIC CO 2.800% 12/21/51 "$159K$173K<0.1%
CSX CORP 3.350% 9/15/49 "$195K$172K<0.1%
CINCINNATI FINL CORP 6.125% 11/1/34 "$224K$171K<0.1%
COX COMMUNICATIONS INC 3.350% 09/15/26 "$166K$171K<0.1%
METLIFE INC 4.721% 12/15/44 "$174K$170K<0.1%
NSTAR ELECTRIC CO 4.950% 09/15/52 "$155K$170K<0.1%
MORGAN STANLEY VAR% 04/20/28 "$166K$170K<0.1%
CVS HEALTH CORP 5.050% 3/25/48 "$209K$167K<0.1%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.750% 3/16/52 "$197K$167K<0.1%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.050% 10/01/54 "$174K$166K<0.1%
INTEL CORP 4.900% 8/05/52 "$185K$166K<0.1%
ONCOR ELECTRICITY DELIVERY 4.950% 09/15/52 "$152K$165K<0.1%
WENDY'S FUNDING ABS 2021 2.775% 6/15/51 "$174K$162K<0.1%
FNMA PAS8600 "$156K$158K<0.1%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 5.550% 02/22/54 "$161K$157K<0.1%
MACQUARIE GROUP LTD VARIABLE% 01/12/27 "$148K$157K<0.1%
ABBVIE INC 4.250% 11/21/49 "$192K$157K<0.1%
CITIGROUP INC VAR% 01/28/27 "$148K$157K<0.1%
California Health FACS 4.353% 06/01/41 Municipal bond$175K$155K<0.1%
FNMA PFM9739 "$150K$152K<0.1%
PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 6.150% 10/1/38 "$141K$146K<0.1%
DEERE & COMPANY 3.750% 4/15/50 "$167K$145K<0.1%
ABBVIE INC 5.400% 03/15/2054 "$148K$143K<0.1%
VERIZON COMMUNICATIONS 3.40% 3/22/41 "$197K$143K<0.1%
MET LIFE GLOBAL FUNDING 3.050% 06/17/29 "$140K$142K<0.1%
Showing top 200 of 394 investments by value.